Train: ICE 921
Itinéraire: Hambourg - Francfort-sur-le-Main
Transporteur: Deutsche Bahn AG
Itinéraire et horaire pour: Tue, 10 Sep
L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
---|---|---|---|
1. Hamburg-Altona Hbf | 22:28 | 0 | |
2. Hamburg Dammtor | 22:36 | 22:37 | 5 |
| |||
3. Hamburg Hbf | 22:42 | 22:46 | 7 |
| |||
4. Hamburg-Harburg | 22:56 | 22:58 | 21 |
| |||
5. Bremen Hbf | 23:41 | 23:44 | 128 |
6. Osnabrück Hbf | 00:35 | 00:37 | 253 |
7. Münster(Westf)Hbf | 01:02 | 01:04 | 308 |
8. Hamm(Westf) | 01:22 | 01:24 | 348 |
9. Dortmund Hbf | 01:43 | 01:45 | 385 |
10. Bochum Hbf | 01:55 | 01:57 | 406 |
11. Essen Hbf | 02:07 | 02:09 | 424 |
12. Duisburg Hbf | 02:20 | 02:22 | 444 |
13. Düsseldorf Flughafen | 02:30 | 02:32 | 463 |
14. Düsseldorf Hbf | 02:38 | 02:40 | 473 |
15. Köln Hbf | 03:02 | 03:49 | 513 |
16. Bonn Hbf | 04:11 | 04:13 | 544 |
17. Remagen | 04:25 | 04:27 | 568 |
18. Koblenz Hbf | 04:57 | 05:31 | 611 |
19. Bingen(Rhein) Hbf | 06:06 | 06:08 | 668 |
20. Mainz Hbf | 06:27 | 06:29 | 701 |
21. Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 06:46 | 06:49 | 729 |
22. Frankfurt (Main) Hbf | 07:02 | 740 |
- Il y a les wagons de 1ère et de 2e classe
- Convient pour les passagers handicapés (fauteuils roulants)
- Enregistrement confortable, voir http://bahn.de/komfortcheckin
- Ligne: 39
Calendrier
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |