Train: ICE 842
Itinéraire: Trains Berlin - Cologne
Transporteur: Deutsche Bahn AG
Itinéraire et horaire pour: dim. 15 févr.
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Berlin Ostbahnhof | 19:32 | 0 | |
| 2. Berlin Hbf | 19:42 | 19:46 | 6 |
| |||
| 3. Berlin-Spandau | 19:58 | 19:59 | 20 |
| |||
| 4. Wolfsburg Hbf | 20:52 | 20:53 | 217 |
| |||
| 5. Hannover Hbf | 21:28 | 21:31 | 303 |
| |||
| 6. Hamm(Westf) | 22:49 | 22:54 | 487 |
| |||
| 7. Dortmund Hbf | 23:10 | 23:12 | 524 |
| |||
| 8. Bochum Hbf | 23:24 | 23:25 | 545 |
| |||
| 9. Essen Hbf | 23:35 | 23:36 | 563 |
| |||
| 10. Düsseldorf Flughafen | 23:58 | 23:59 | 592 |
| |||
| 11. Düsseldorf Hbf | 00:07 | 00:08 | 602 |
| |||
| 12. Köln Hbf | 00:33 | 642 | |
| |||
Calendrier
Feb-2026
| 01.02. | ||||||
| 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. |
| 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. |
| 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. |
| 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2026
| 01.03. | ||||||
| 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. |
| 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. |
| 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. |
| 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. |
| 30.03. | 31.03. |
Apr-2026
| 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | ||
| 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. |
| 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. |
| 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. |
| 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
May-2026
| 01.05. | 02.05. | 03.05. | ||||
| 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. |
| 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. |
| 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. |
| 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. |
