Train: ICE 502
Itinéraire: Munich - Hambourg
Transporteur: Deutsche Bahn AG
Itinéraire et horaire pour: Fri, 24 Jan
L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
---|---|---|---|
1. München Hbf | 16:54 | 0 | |
2. Nürnberg Hbf | 18:02 | 18:05 | 180 |
3. Erlangen | 18:17 | 18:19 | 202 |
4. Bamberg | 18:40 | 18:42 | 244 |
5. Erfurt Hbf | 19:26 | 19:28 | 388 |
6. Leipzig Hbf | 20:10 | 20:16 | 511 |
7. Lutherstadt Wittenberg | 20:46 | 20:48 | 585 |
8. Berlin Südkreuz | 21:22 | 21:25 | 685 |
9. Berlin Hbf (tief) | 21:30 | 21:37 | 692 |
10. Berlin-Spandau | 21:46 | 21:47 | 706 |
11. Wittenberge | 22:27 | 22:29 | 838 |
12. Ludwigslust | 22:47 | 22:48 | 888 |
13. Hamburg Hbf | 23:34 | 23:37 | 1010 |
| |||
14. Hamburg Dammtor | 23:40 | 23:41 | 1012 |
| |||
15. Hamburg-Altona Hbf | 23:49 | 1017 |
- Il y a les wagons de 1ère et de 2e classe
- Convient pour les passagers handicapés (fauteuils roulants)
- Voiture-restaurant
- Enregistrement confortable, voir http://bahn.de/komfortcheckin
- assistance aux passagers en fauteuil roulant, Information: 01805-512512
- Transport de nombre limité de vélos est permis
- Réservation obligatoire pour les vélos
- La réservation de siège est possible via une interface graphique sur internet.
- Ligne: 28
Calendrier
Jan-2025
01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | ||
06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. |
13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. |
20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. |
27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
Feb-2025
01.02. | 02.02. | |||||
03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. |
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. |
24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2025
01.03. | 02.03. | |||||
03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. |
17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. |
24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. |
31.03. |
Apr-2025
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | |
07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. |
14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. |
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
28.04. | 29.04. | 30.04. |
May-2025
01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | |||
05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. |
19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. |
26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |