Train: IC 261 Baltic express
Itinéraire: Trains Gdynia - Prague
Transporteur: České dráhy, a.s.
Itinéraire et horaire pour: sam. 14 févr.
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Gdynia Główna | 04:06 | 0 | |
| 2. Sopot | 04:13 | 04:15 | 12 |
| 3. Gdańsk Oliwa | 04:19 | 04:20 | 17 |
| 4. Gdańsk Wrzeszcz | 04:23 | 04:24 | 22 |
| 5. Gdańsk Główny | 04:29 | 04:32 | 27 |
| 6. Tczew | 04:47 | 04:48 | 64 |
| 7. Bydgoszcz Główna | 05:54 | 05:57 | 208 |
| 8. Inowrocław | 06:23 | 06:24 | 257 |
| 9. Gniezno | 06:53 | 06:54 | 321 |
| 10. Poznań Główny | 07:20 | 07:31 | 380 |
| 11. Leszno | 08:03 | 08:04 | 460 |
| 12. Wrocław Główny | 08:48 | 09:13 | 568 |
| 13. Strzelin | 09:36 | 09:37 | 611 |
| 14. Kamieniec Ząbkowicki | 09:57 | 09:58 | 647 |
| 15. Kłodzko Miasto | 10:17 | 10:19 | 672 |
| 16. Bystrzyca Klodzka | 10:30 | 10:31 | 691 |
| 17. Międzylesie | 10:45 | 10:49 | 712 |
| 18. Lichkov | 10:57 | 11:00 | 719 |
| 19. Jablonné n.Orlicí | 11:10 | 11:11 | 730 |
| 20. Letohrad | 11:19 | 11:20 | 738 |
| 21. Ústí nad Orlicí | 11:32 | 11:34 | 752 |
| 22. Pardubice hl.n. | 12:05 | 12:08 | 806 |
| 23. Kolín | 12:32 | 12:34 | 853 |
| 24. Praha-Libeň | 13:07 | 13:07 | 915 |
| |||
| 25. Praha hl.n. | 13:14 | 922 | |
| |||
- Transport de passagers en provenance de Pologne qu'avec le réservation de siège nécessaire. (Gdynia Glowna->Miedzylesie)
- La réservation des places est disponible (Miedzylesie->Praha hl.n.)
- Voiture avec bistro
- Le train dispose d'un wagon avec une connexion internet sans fil (Lichkov->Praha hl.n.)
- Prise 230V est disponible
- Compartiment pour les femmes (Lichkov->Praha hl.n.)
- Wagon ou les compartiments réservé aux passagers avec des enfants jusqu`à 10 ans
- Transport de gros bagages (vélos par exemple) qu`il faut réserver
- Convient pour les passagers handicapés (fauteuils roulants); le transport doit être réservé à l'avance
- Ligne Ex32 (Lichkov->Praha hl.n.)
- Valable aussi documents de voyage IREDO (Lichkov->Kolín)
- Poste frontière [PL/CZ]: Lichkov Gr.
- De la gare Lichkov (départ 11:00) Train EC 261
