Train: IC 204 AGRAM - TOPART
Itinéraire: Trains Budapest - Zagreb
Transporteur: MÁV-START Zrt
Itinéraire et horaire pour: sam. 16 mai
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Budapest-Deli pu | 15:35 | 0 | |
| 2. Budapest-Kelenföld | 15:41 | 15:42 | 5 |
| 3. Székesfehérvár | 16:20 | 16:21 | 71 |
| 4. Lepsény | 16:39 | 16:40 | 102 |
| 5. Siófok | 16:55 | 16:57 | 123 |
| 6. Zamárdi | 17:03 | 17:04 | 134 |
| 7. Balatonföldvar | 17:08 | 17:09 | 141 |
| 8. Balatonszárszó | 17:12 | 17:13 | 147 |
| 9. Balatonszemes | 17:17 | 17:18 | 153 |
| 10. Balatonlelle | 17:23 | 17:24 | 162 |
| 11. Balatonboglár | 17:28 | 17:30 | 167 |
| 12. Fonyód | 17:35 | 17:37 | 176 |
| 13. Balatonfenyves | 17:42 | 17:43 | 188 |
| 14. Balatonmariafürdö | 17:49 | 17:50 | 196 |
| 15. Balatonszentgyörgy | 17:56 | 18:01 | 205 |
| 16. Vörs | 18:06 | 18:06 | 210 |
| 17. Zalakomár | 18:21 | 18:21 | 229 |
| 18. Zalaszentjakab | 18:27 | 18:27 | 237 |
| 19. Nagykanizsa | 18:44 | 19:08 | 253 |
| 20. Gyékényes | 19:33 | 19:51 | 279 |
| 21. Koprivnica | 20:05 | 20:15 | 297 |
| 22. Mučna Reka | 20:22 | 20:22 | 305 |
| 23. Sokolovac | 20:27 | 20:27 | 311 |
| 24. Lepavina | 20:32 | 20:32 | 314 |
| 25. Carevdar | 20:38 | 20:38 | 319 |
| 26. Vojakovački Kloštar | 20:41 | 20:41 | 323 |
| 27. Majurec | 20:45 | 20:45 | 328 |
| 28. Križevci | 20:51 | 20:52 | 334 |
| 29. Repinec | 20:59 | 20:59 | 343 |
| 30. Gradec Stajaliste | 21:04 | 21:04 | 349 |
| 31. Vrbovec | 21:12 | 21:13 | 358 |
| 32. Božjakovina | 21:23 | 21:24 | 369 |
| 33. Dugo Selo | 21:33 | 21:34 | 378 |
| 34. Sesvetski Kraljevec | 21:40 | 21:40 | 385 |
| 35. Sesvete | 21:46 | 21:47 | 391 |
| 36. Sesvetska Sopnica | 21:50 | 21:50 | 394 |
| 37. Čulinec | 21:52 | 21:52 | 397 |
| 38. Trnava(HR) | 21:54 | 21:54 | 399 |
| 39. Maksimir | 21:56 | 21:56 | 402 |
| 40. Zagreb Glavni kolodvor | 22:03 | 407 |
- La réservation des places est obligatoire (Budapest-Deli pu->Koprivnica(Gr))
- Il n'y a que les voitures de 2ème classe
- La réservation des places est disponible (Koprivnica(Gr)->Zagreb Glavni Kolod.)
- Transport de nombre limité de vélos est permis
- Réservation obligatoire pour les vélos
- Transport de nombre limité de vélos est permis (Koprivnica(Gr)->Zagreb Glavni Kolod.)
- Poste frontière [H/HR]: Koprivnica(Gr)
