Train: Ex 620 TATRAN
Itinéraire: Trains Cassovie - Bratislava
Transporteur: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Itinéraire et horaire pour: mar. 18 août
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Železničná stanica Košice | 14:07 | 0 | |
| |||
| 2. Kysak | 14:19 | 14:21 | 16 |
| |||
| 3. Margecany | 14:35 | 14:37 | 35 |
| |||
| 4. Spišská Nová Ves | 15:03 | 15:05 | 75 |
| |||
| 5. Poprad-Tatry | 15:29 | 15:35 | 101 |
| |||
| 6. Štrba - žel. st. | 15:48 | 15:50 | 120 |
| |||
| 7. Liptovský Mikuláš - žel. st. | 16:16 | 16:18 | 159 |
| |||
| 8. Ružomberok - žel. st. | 16:35 | 16:37 | 185 |
| |||
| 9. Kraľovany | 16:52 | 16:54 | 203 |
| |||
| 10. Vrútky žel. st. | 17:06 | 17:10 | 221 |
| |||
| 11. Žilina - železničná stanica | 17:26 | 17:32 | 242 |
| |||
| 12. Považská Bystrica - žel.st. | 17:53 | 17:54 | 274 |
| |||
| 13. Púchov | 18:02 | 18:04 | 285 |
| |||
| 14. Trenčín - železničná stanica | 18:20 | 18:23 | 320 |
| |||
| 15. Trnava | 19:06 | 19:08 | 397 |
| |||
| 16. Bratislava-Vinohrady | 19:37 | 19:39 | 439 |
| |||
| 17. Bratislava hl.st. | 19:45 | 443 | |
| |||
- Convient pour les passagers handicapés (fauteuils roulants)
- La réservation des places est disponible, nepovinne miestenkový Train
- Une réservation est requise pour la garde des bagages et le transport des vélos. Le passager est obligé d'acheter le billet pour les bagages / vélo et la réservation.
- Le wifi est disponible dans les voitures de train marquées.
- Prise 230V est disponible
- Le transport de vélos sous sa propre surveillance est possible. Le passager est obligé d'acheter un billet pour le vélo avec la réservation pour le vélo.
- zone de silence
- vozeň, alebo kupé vo vozni vyhradené pre cestujúcich s deťmiÀ10 rokov
- La réservation des places est obligatoire que dans la 1ère classe
Calendrier
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
