Train: EN 50237 nightjet
Itinéraire: Trains Stuttgart - Budapest
Transporteur: České dráhy, a.s.
Itinéraire et horaire pour: dim. 13 sept.
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Stuttgart Hbf | 20:29 | 0 | |
| 2. Göppingen | 20:59 | 21:13 | 43 |
| 3. Ulm Hbf | 21:51 | 21:53 | 93 |
| 4. Augsburg Hbf | 22:50 | 23:01 | 174 |
| 5. München Ostbahnhof | 23:47 | 23:49 | 246 |
| 6. Rosenheim | 00:25 | 00:27 | 306 |
| 7. Salzburg Hbf | 01:28 | 03:50 | 390 |
| 8. Linz Hbf | 05:04 | 05:10 | 518 |
| 9. St.Pölten Hbf | 05:58 | 06:00 | 638 |
| 10. Wien Meidling | 06:24 | 06:27 | 702 |
| 11. Wien Hbf | 06:32 | 06:40 | 706 |
| 12. Hegyeshalom | 07:25 | 07:28 | 784 |
| 13. Mosonmagyaróvár | 07:35 | 07:36 | 798 |
| 14. Györ | 07:54 | 07:56 | 838 |
| 15. Tatabánya | 08:29 | 08:30 | 908 |
| 16. Budapest-Kelenföld | 09:02 | 09:11 | 967 |
| 17. Budapest-Keleti | 09:29 | 975 |
- Il y a les wagons de 1ère et de 2e classe
- Pour s'asseoir, il n'y a que les voitures de 2ème classe
- Voiture-couchettes
- Voiture-lits
- Poste frontière [A/H]: Hegyeshalom(Gr)
