Train: EN 40462 KALMAN IMRE
Itinéraire: Trains Budapest - Zurich
Transporteur: České dráhy, a.s.
Itinéraire et horaire pour: sam. 16 mai
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Budapest-Keleti | 20:40 | 0 | |
| 2. Budapest-Kelenföld | 20:53 | 20:55 | 8 |
| 3. Tatabánya | 21:25 | 21:26 | 67 |
| 4. Györ | 22:00 | 22:02 | 137 |
| 5. Mosonmagyaróvár | 22:19 | 22:20 | 177 |
| 6. Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 | 191 |
| 7. Wien Hbf | 23:20 | 23:28 | 269 |
| |||
| 8. Wien Meidling | 23:33 | 23:35 | 273 |
| |||
| 9. St.Pölten Hbf | 23:59 | 00:01 | 337 |
| |||
| 10. Linz Hbf | 00:48 | 00:51 | 457 |
| |||
| 11. Salzburg Hbf | 02:07 | 02:30 | 585 |
| |||
| 12. Innsbruck Hbf | 04:23 | 04:31 | 751 |
| |||
| 13. Landeck-Zams | 05:18 | 05:20 | 828 |
| |||
| 14. Bludenz | 06:20 | 06:25 | 898 |
| |||
| 15. Feldkirch | 06:37 | 06:40 | 921 |
| |||
| 16. Buchs SG | 06:56 | 07:12 | 937 |
| |||
| 17. Sargans | 07:23 | 07:25 | 954 |
| |||
| 18. Zürich HB | 08:20 | 1048 | |
| |||
