Train: EC 48 Berlin-Warszawa-Express
Itinéraire: Trains Varsovie - Berlin
Transporteur: PKP Intercity
Itinéraire et horaire pour: mar. 20 janv.
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Warszawa Wschodnia | 08:49 | 0 | |
| 2. Warszawa Centralna | 08:55 | 09:00 | 6 |
| |||
| 3. Warszawa Zachodnia | 09:03 | 09:05 | 10 |
| |||
| 4. Kutno | 10:01 | 10:02 | 143 |
| 5. Konin | 10:38 | 10:39 | 233 |
| 6. Poznań Główny | 11:24 | 11:27 | 345 |
| 7. Zbąszynek | 12:10 | 12:11 | 437 |
| 8. Świebodzin | 12:23 | 12:24 | 460 |
| 9. Rzepin | 12:47 | 12:50 | 521 |
| 10. Frankfurt (Oder) | 13:09 | 13:12 | 543 |
| 11. Berlin Ostbahnhof | 14:06 | 14:09 | 637 |
| |||
| 12. Berlin Hbf | 14:16 | 643 | |
- La réservation des places est obligatoire (Warszawa Wschodnia->Frankfurt(Oder))
- Il y a les wagons de 1ère et de 2e classe
- Voiture-restaurant
- Le prix du billet comprend la réservation du siège. (Warszawa Wschodnia->Frankfurt(Oder))
- Ligne: 95
- Poste frontière [PL/D]: Frankfurt(Oder)(Gr)
- De la gare Rzepin (départ 12:50) Numéro du train 48
Calendrier
Jan-2026
| 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | |||
| 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. |
| 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. |
| 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. |
| 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
Feb-2026
| 01.02. | ||||||
| 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. |
| 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. |
| 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. |
| 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2026
| 01.03. | ||||||
| 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. |
| 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. |
| 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. |
| 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. |
| 30.03. | 31.03. |
Apr-2026
| 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | ||
| 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. |
| 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. |
| 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. |
| 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
May-2026
| 01.05. | 02.05. | 03.05. | ||||
| 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. |
| 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. |
| 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. |
| 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |
