Train: EC 246 Berlin-Warszawa-Express
Itinéraire: Trains Varsovie - Berlin
Transporteur: PKP Intercity
Itinéraire et horaire pour: dim. 15 févr.
| L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Warszawa Wschodnia | 06:49 | 0 | |
| 2. Warszawa Centralna | 06:55 | 07:00 | 6 |
| 3. Warszawa Zachodnia | 07:03 | 07:05 | 10 |
| 4. Kutno | 08:01 | 08:02 | 143 |
| 5. Konin | 08:38 | 08:39 | 233 |
| 6. Poznań Główny | 09:24 | 09:27 | 345 |
| 7. Zbąszynek | 10:10 | 10:11 | 437 |
| 8. Świebodzin | 10:23 | 10:24 | 460 |
| 9. Rzepin | 10:47 | 10:50 | 521 |
| 10. Frankfurt (Oder) | 11:09 | 11:35 | 543 |
| 11. Berlin Hbf | 13:30 | 637 |
