Bus: Bus 000540 1
Transporteur: RegioJet
Itinéraire et horaire pour: Mon, 4 Nov
L'arrêt | Arr. | Dép. | Km |
---|---|---|---|
1. Praha Florenc ÚAN | 23:00 | 0 | |
| |||
2. Plzeň CAN | 00:20 | 00:20 | 104 |
| |||
3. Rozvadov, CLO dálnice | 01:15 | 01:15 | 179 |
| |||
4. Waidhaus, ZOLL | 01:20 | 01:20 | 180 |
| |||
5. Nürnberg ZOB, Bahnhofstrasse - Willy Brandt Platz | 02:45 | 02:45 | 307 |
6. Frankfurt(M)Hbf Stuttgarter Str. | 05:25 | 05:25 | 534 |
7. Flughafen Frankfurt am Main, T1 | 05:55 | 05:55 | 544 |
8. Köln Bonn Flughafen | 08:05 | 08:05 | 711 |
| |||
9. Düsseldorf - Hbf. | 09:00 | 09:00 | 764 |
10. Kaldenkirchen, ZOLL | 09:45 | 09:45 | 819 |
| |||
11. Venlo, ZOLL | 09:50 | 09:50 | 820 |
| |||
12. Eindhoven JF Kennedylaan/Limbopad | 10:40 | 10:40 | 880 |
13. Rotterdam - Conradstraat/Weena | 12:15 | 12:15 | 986 |
14. Den Haag - Schedeldoekshaven | 12:45 | 12:45 | 1010 |
15. Amsterdam Sloterdijk | 13:30 | 1070 |
- Na lince platí tarif vyhlášený Transporteurm. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech.