Tren: RJ 1037 RegioJet
Itinerario: Trenes Praga - Viena
Transportista: RegioJet (TRAINS)
Ruta y horario para: mié, 15 jul
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Praha-Zahradní Město | 15:47 | 0 | |
| 2. Praha hl.n. | 15:55 | 16:01 | 7 |
| |||
| 3. Pardubice hl.n. | 17:03 | 17:05 | 111 |
| |||
| 4. Brno-Židenice | 18:35 | 18:35 | 260 |
| |||
| 5. Brno hl.n. | 18:40 | 18:48 | 262 |
| |||
| 6. Břeclav | 19:17 | 19:20 | 321 |
| |||
| 7. Wien Hbf | 20:18 | 416 | |
| |||
- Reserva de asiento es obligatoria
- Refrescos (servicio de entrega o máquina de autoservicio)
- portal informativo a bordo
- El tren dispone de un vagón con conexión inalámbrica a Internet
- 230 V toma de CA está disponible
- Sección con silencio
- Coche o compartimentos reservados para los pasajeros con niños hasta 10 años
- Cine para niños
- Apropiado para personas con discapacidad (sillas de ruedas); el transporte debe reservarse con antelación
- El tren no espera a las conexiones.
- El tren se explota por cuenta y riesgo comercial del operador o sobre la base de un procedimiento de licitación abierta. (Praha-Zahradní Město->Břeclav)
- Cruce de fronteras [CZ/A]: Breclav(Gr)
Calendario
Jul-2026
| 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | ||
| 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. |
| 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. |
| 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. |
| 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. |
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
