Tren: R 836 URPÍN
Itinerario: Trenes Banská Bystrica - Bratislava
Transportista: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Ruta y horario para: lun, 20 jul
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Banská Bystrica | 10:31 | 0 | |
| 2. Banská Bystrica mesto | 10:33 | 10:34 | 1 |
| 3. Sliač kúpele | 10:45 | 10:45 | 15 |
| 4. Zvolen mesto | 10:50 | 10:51 | 20 |
| 5. Zvolen osobná stanica | 10:54 | 10:56 | 21 |
| 6. Žiar nad Hronom | 11:16 | 11:17 | 43 |
| 7. Žarnovica | 11:29 | 11:31 | 60 |
| 8. Nová Baňa | 11:41 | 11:43 | 71 |
| 9. Kozárovce | 11:57 | 11:59 | 86 |
| 10. Levice | 12:10 | 12:12 | 98 |
| 11. Podhájska | 12:35 | 12:36 | 126 |
| 12. Šurany | 12:51 | 13:04 | 141 |
| 13. Šaľa | 13:26 | 13:27 | 170 |
| 14. Galanta | 13:34 | 13:35 | 181 |
| 15. Bratislava-Vinohrady | 14:01 | 14:03 | 226 |
| 16. Bratislava hl.st. | 14:08 | 230 |
Calendario
Jul-2026
| 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | ||
| 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. |
| 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. |
| 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. |
| 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. |
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
