Tren: R 663 Rožmberk
Itinerario: Pilsen - Brno
Transportista: České dráhy, a.s.
Ruta y horario para: Mon, 23 Sep
Parada | Llega | Sale | Km |
---|---|---|---|
1. Plzeň hl.n. | 08:04 | 0 | |
2. Nepomuk | 08:29 | 08:31 | 38 |
3. Horažďovice předm. | 08:48 | 08:51 | 63 |
4. Strakonice | 09:05 | 09:06 | 82 |
5. Protivín | 09:22 | 09:26 | 109 |
6. Číčenice | 09:32 | 09:33 | 117 |
7. České Budějovice | 09:54 | 10:02 | 151 |
8. Veselí nad Lužnicí | 10:29 | 10:30 | 187 |
9. Kardašova Řečice | 10:44 | 10:44 | 200 |
10. Jindřichův Hradec | 10:58 | 11:00 | 214 |
11. Počátky-Žirovnice | 11:21 | 11:22 | 236 |
12. Horní Cerekev | 11:38 | 11:39 | 250 |
13. Batelov | 11:46 | 11:47 | 257 |
14. Dolní Cerekev | 11:53 | 11:54 | 264 |
15. Jihlava město | 12:12 | 12:13 | 278 |
16. Jihlava | 12:18 | 12:26 | 279 |
17. Okříšky | 12:52 | 12:53 | 306 |
18. Třebíč | 13:06 | 13:08 | 318 |
19. Náměšť n.Oslavou | 13:27 | 13:32 | 341 |
20. Brno hl.n. | 14:30 | 382 |
- Reserva de asientos está disponible
- Refrescos (servicio de entrega o máquina de autoservicio)
- El tren dispone de un vagón con conexión inalámbrica a Internet
- 230 V toma de CA está disponible
- Sección de la Mujer
- Coche o compartimentos reservados para los pasajeros con niños hasta 10 años
- transporte de equipaje con posibilidad de reservar lugar para bicicletas y pasajeros, en algunos trenes solo para bicicletas
- Apropiado para personas con discapacidad (sillas de ruedas); el transporte debe reservarse con antelación
- Línea R11
- Válido también documentos de viaje IDPK (Plzeň hl.n.->Strakonice)
Calendario
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |