Tren: R 662 Rožmberk
Itinerario: Brno - Pilsen
Transportista: České dráhy, a.s.
Ruta y horario para: Mon, 23 Sep
Parada | Llega | Sale | Km |
---|---|---|---|
1. Brno hl.n. | 13:25 | 0 | |
| |||
2. Náměšť n.Oslavou | 14:23 | 14:28 | 41 |
3. Třebíč | 14:48 | 14:50 | 64 |
4. Okříšky | 15:07 | 15:07 | 76 |
5. Jihlava | 15:33 | 15:40 | 103 |
6. Jihlava město | 15:43 | 15:44 | 104 |
7. Dolní Cerekev | 16:01 | 16:01 | 118 |
8. Batelov | 16:07 | 16:08 | 125 |
9. Horní Cerekev | 16:15 | 16:16 | 132 |
10. Počátky-Žirovnice | 16:32 | 16:33 | 146 |
11. Jindřichův Hradec | 16:56 | 16:59 | 168 |
12. Kardašova Řečice | 17:12 | 17:13 | 182 |
13. Veselí nad Lužnicí | 17:27 | 17:28 | 195 |
14. České Budějovice | 17:55 | 18:04 | 231 |
15. Číčenice | 18:24 | 18:25 | 265 |
16. Protivín | 18:31 | 18:32 | 273 |
17. Strakonice | 18:48 | 18:53 | 300 |
18. Horažďovice předm. | 19:07 | 19:09 | 319 |
19. Nepomuk | 19:27 | 19:29 | 344 |
20. Plzeň hl.n. | 19:56 | 382 |
- Reserva de asientos está disponible
- Refrescos (servicio de entrega o máquina de autoservicio)
- El tren dispone de un vagón con conexión inalámbrica a Internet
- 230 V toma de CA está disponible
- Sección de la Mujer
- Coche o compartimentos reservados para los pasajeros con niños hasta 10 años
- transporte de equipaje con posibilidad de reservar lugar para bicicletas y pasajeros, en algunos trenes solo para bicicletas
- Apropiado para personas con discapacidad (sillas de ruedas); el transporte debe reservarse con antelación
- Línea R11
- Válido también documentos de viaje IDPK (Strakonice->Plzeň hl.n.)
Calendario
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |