Tren: NJ 446
Itinerario: Viena - Bregenz
Transportista: ÖBB Personenverkehr
Ruta y horario para: Sat, 21 Sep
Parada | Llega | Sale | Km |
---|---|---|---|
1. Wien Hbf (Autoreisezuganlage) | 22:44 | 0 | |
2. Wien Hbf | 22:46 | 22:55 | 2 |
| |||
3. Wien Meidling | 23:00 | 23:03 | 7 |
| |||
4. Tullnerfeld | 23:19 | 23:21 | 41 |
5. St.Pölten Hbf | 23:36 | 23:38 | 77 |
6. Amstetten NÖ | 00:05 | 00:07 | 145 |
7. St. Valentin | 00:24 | 00:26 | 178 |
8. Linz Hbf | 00:40 | 00:42 | 204 |
9. Wels Hbf | 00:57 | 00:59 | 233 |
10. Attnang-Puchheim | 01:15 | 01:17 | 268 |
11. Vöcklabruck | 01:21 | 01:23 | 274 |
12. Salzburg Hbf | 02:03 | 02:12 | 336 |
13. Innsbruck Hbf | 05:17 | 05:23 | 502 |
14. Ötztal | 05:48 | 05:51 | 552 |
15. Imst-Pitztal | 06:00 | 06:02 | 562 |
16. Landeck-Zams | 06:18 | 06:22 | 582 |
17. St. Anton am Arlberg | 06:46 | 06:48 | 611 |
18. Langen am Arlberg | 06:57 | 06:59 | 625 |
19. Bludenz | 07:24 | 07:35 | 653 |
20. Feldkirch | 07:49 | 07:54 | 676 |
21. Rankweil | 07:57 | 07:59 | 682 |
22. Götzis | 08:05 | 08:07 | 691 |
23. Hohenems | 08:11 | 08:13 | 697 |
24. Dornbirn | 08:19 | 08:21 | 706 |
25. Bregenz Bahnhof | 08:29 | 718 |
- precio global
- Sólo hay coches de 2 ª clase
- Vagón para el transporte de automóviles (Wien Hbf (Autoreisezuganlage)->Feldkirch)
- Se permite el transporte del limitado número de bicicletas
- Reserva obligatoria para las bicicletas
- Apropiado para personas con discapacidad (sillas de ruedas)
- Coche-cama
- Se pueden comprar aperitivos y bebidas en el tren.
- Coche-literas
- Reserva de asientos está disponible
Calendario
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |