Tren: ICE 1205 Wilder Kaiser
Itinerario: Trenes Berlín - Innsbruck
Transportista: Deutsche Bahn AG
Ruta y horario para: dom., 17 may.
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Hamburg-Altona Hbf | 11:37 | 0 | |
| 2. Hamburg Hbf | 11:47 | 11:51 | 6 |
| |||
| 3. Büchen | 12:14 | 12:16 | 57 |
| |||
| 4. Ludwigslust | 12:41 | 12:43 | 129 |
| |||
| 5. Wittenberge | 12:58 | 13:00 | 179 |
| |||
| 6. Berlin-Spandau | 13:38 | 13:39 | 311 |
| |||
| 7. Berlin Hbf (tief) | 13:51 | 13:56 | 325 |
| |||
| 8. Berlin Südkreuz | 14:01 | 14:03 | 332 |
| |||
| 9. Lutherstadt Wittenberg | 14:37 | 14:39 | 432 |
| |||
| 10. Leipzig Hbf | 15:13 | 15:18 | 506 |
| |||
| 11. Erfurt Hbf | 15:57 | 15:59 | 629 |
| |||
| 12. Coburg | 16:31 | 16:33 | 725 |
| |||
| 13. Nürnberg Hbf | 17:30 | 17:36 | 835 |
| |||
| 14. Donauwörth | 18:20 | 18:22 | 937 |
| |||
| 15. Augsburg Hbf | 18:45 | 18:47 | 985 |
| |||
| 16. München Hbf | 19:18 | 19:32 | 1052 |
| |||
| 17. München Ostbahnhof | 19:41 | 19:43 | 1057 |
| |||
| 18. Rosenheim | 20:10 | 20:12 | 1117 |
| |||
| 19. Kufstein | 20:34 | 20:36 | 1153 |
| |||
| 20. Wörgl Hbf | 20:44 | 20:46 | 1169 |
| |||
| 21. Jenbach | 20:58 | 21:00 | 1198 |
| |||
| 22. Innsbruck Hbf | 21:18 | 1237 | |
| |||
- Hay vagones de primera y segunda clase
- Coche-comedor
- Cómodo check-in, mira http://bahn.de/komfortcheckin (Hamburg-Altona->Kufstein)
- Se permite el transporte del limitado número de bicicletas (Hamburg-Altona->Kufstein)
- Reserva obligatoria para las bicicletas
- La reserva de asientos es posible a través de una interfaz gráfica por Internet.
- Línea: 91 (Hamburg-Altona->Kufstein)
