Tren: IC 5420 HUTNIK
Itinerario: Trenes Gdynia - Bielsko-Biała
Transportista: PKP Intercity
Ruta y horario para: mié., 11 mar.
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Gdynia Główna | 14:47 | 0 | |
| 2. Sopot | 14:54 | 14:55 | 12 |
| 3. Gdańsk Oliwa | 14:59 | 15:00 | 17 |
| 4. Gdańsk Wrzeszcz | 15:04 | 15:05 | 22 |
| 5. Gdańsk Główny | 15:09 | 15:12 | 27 |
| 6. Pruszcz Gdański | 15:18 | 15:18 | 41 |
| 7. Tczew | 15:29 | 15:30 | 66 |
| 8. Smętowo | 15:51 | 15:51 | 114 |
| 9. Laskowice Pomorskie | 16:08 | 16:09 | 154 |
| 10. Bydgoszcz Główna | 16:39 | 16:49 | 214 |
| 11. Bydgoszcz Leśna | 16:53 | 16:53 | 218 |
| 12. Bydgoszcz Wschód | 16:57 | 16:57 | 223 |
| 13. Solec Kujawski | 17:05 | 17:06 | 236 |
| 14. Toruń Główny | 17:24 | 17:26 | 269 |
| 15. Aleksandrów Kujawski | 17:37 | 17:37 | 288 |
| 16. Włocławek | 17:56 | 17:57 | 330 |
| 17. Kutno | 18:28 | 18:29 | 392 |
| 18. Łęczyca | 18:56 | 18:56 | 419 |
| 19. Ozorków | 19:03 | 19:04 | 431 |
| 20. Zgierz | 19:17 | 19:18 | 453 |
| 21. Łódź Zabieniec | 19:23 | 19:23 | 461 |
| 22. Łódź Kaliska | 19:27 | 19:28 | 467 |
| 23. Łódź Chojny | 19:35 | 19:35 | 474 |
| 24. Łódź Widzew | 19:42 | 19:44 | 481 |
| 25. Piotrków Trybunalski | 20:19 | 20:20 | 530 |
| 26. Radomsko | 20:46 | 20:47 | 580 |
| 27. Częstochowa | 21:16 | 21:18 | 625 |
| 28. Myszków | 21:34 | 21:35 | 661 |
| 29. Zawiercie | 21:42 | 21:43 | 676 |
| 30. Dąbrowa Górnicza | 21:59 | 22:00 | 705 |
| 31. Będzin Miasto | 22:03 | 22:04 | 710 |
| 32. Sosnowiec Główny | 22:10 | 22:13 | 715 |
| 33. Katowice | 22:25 | 22:33 | 725 |
| 34. Tychy | 22:48 | 22:49 | 742 |
| 35. Pszczyna | 23:01 | 23:02 | 764 |
| 36. Czechowice Dziedzice | 23:09 | 23:10 | 774 |
| 37. Bielsko-Biała Główna | 23:19 | 786 |
- Hay vagones de primera y segunda clase
- Compartimento para los pasajeros con niños (Gdynia Glowna->Katowice)
- Sección para los pasajeros discapacitados
- Compartimento para los pasajeros con niños
- Se permite el transporte del limitado número de bicicletas
- Vagón con un bar
- Reserva de asientos está disponible
