Tren: IC 4524 SKARBEK
Itinerario: Trenes Racibórz - Olsztyn
Transportista: PKP Intercity
Ruta y horario para: vie., 10 abr.
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Racibórz | 04:43 | 0 | |
| 2. Kuźnia Raciborska | 04:55 | 04:55 | 16 |
| 3. Kędzierzyn-Koźle | 05:11 | 05:21 | 37 |
| 4. Gliwice | 05:49 | 06:01 | 78 |
| 5. Zabrze | 06:07 | 06:08 | 88 |
| 6. Katowice | 06:22 | 06:27 | 109 |
| 7. Sosnowiec Główny | 06:42 | 06:43 | 119 |
| 8. Będzin Miasto | 06:49 | 06:49 | 124 |
| 9. Dąbrowa Górnicza | 06:53 | 06:54 | 129 |
| 10. Zawiercie | 07:10 | 07:11 | 158 |
| 11. Myszków | 07:18 | 07:19 | 173 |
| 12. Częstochowa | 07:34 | 07:44 | 209 |
| 13. Warszawa Zachodnia | 09:38 | 09:40 | 452 |
| 14. Warszawa Centralna | 09:44 | 10:01 | 456 |
| 15. Warszawa Wschodnia | 10:07 | 10:09 | 462 |
| 16. Legionowo | 10:22 | 10:23 | 485 |
| 17. Nowy Dwór Mazowiecki | 10:30 | 10:31 | 503 |
| 18. Ciechanów | 10:57 | 10:58 | 566 |
| 19. Mława | 11:13 | 11:14 | 604 |
| 20. Działdowo | 11:24 | 11:25 | 625 |
| 21. Nidzica | 11:39 | 11:40 | 651 |
| 22. Olsztynek | 11:58 | 11:58 | 683 |
| 23. Olsztyn Zachodni | 12:15 | 12:16 | 713 |
| 24. Olsztyn Główny | 12:21 | 716 |
