Tren: EN 407 Chopin
Itinerario: Trenes Varsovia - Múnich
Transportista: PKP Intercity
Ruta y horario para: lun., 18 may.
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Warszawa Wschodnia | 19:05 | 0 | |
| 2. Warszawa Centralna | 19:11 | 19:20 | 4 |
| |||
| 3. Warszawa Zachodnia | 19:24 | 19:26 | 7 |
| |||
| 4. Opoczno Południe | 20:17 | 20:18 | 126 |
| |||
| 5. Wloszczowa Polnoc | 20:44 | 20:45 | 188 |
| |||
| 6. Zawiercie | 21:17 | 21:19 | 258 |
| |||
| 7. Dąbrowa Górnicza | 21:36 | 21:53 | 284 |
| |||
| 8. Sosnowiec Główny | 22:02 | 22:04 | 293 |
| |||
| 9. Katowice | 22:19 | 22:22 | 302 |
| |||
| 10. Rybnik(PL) | 23:08 | 23:23 | 342 |
| |||
| 11. Chałupki | 23:53 | 23:57 | 377 |
| |||
| 12. Bohumín nádraží | 00:03 | 01:30 | 382 |
| |||
| 13. Ostrava hl.n. | 01:36 | 01:39 | 390 |
| |||
| 14. Břeclav | 03:19 | 04:20 | 574 |
| |||
| 15. Wien Hbf | 05:25 | 05:39 | 669 |
| |||
| 16. Wien Meidling | 05:44 | 05:46 | 672 |
| |||
| 17. St.Pölten Hbf | 06:13 | 06:15 | 722 |
| |||
| 18. Linz Hbf | 07:13 | 07:15 | 797 |
| |||
| 19. Attnang-Puchheim | 07:41 | 07:43 | 853 |
| |||
| 20. Salzburg Hbf | 08:30 | 08:33 | 924 |
| |||
| 21. Rosenheim | 09:43 | 09:45 | 0 |
| |||
| 22. München Ostbahnhof | 10:13 | 10:15 | 0 |
| |||
| 23. München Hbf | 10:24 | 0 | |
| |||
