Tren: EIP 4502
Itinerario: Trenes Gliwice - Gdynia
Transportista: PKP Intercity
Ruta y horario para: mié., 11 mar.
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Gliwice | 14:31 | 0 | |
| 2. Zabrze | 14:38 | 14:39 | 10 |
| 3. Katowice | 14:53 | 14:56 | 31 |
| 4. Sosnowiec Główny | 15:08 | 15:11 | 41 |
| 5. Zawiercie | 15:34 | 15:35 | 78 |
| 6. Warszawa Zachodnia | 17:18 | 17:19 | 344 |
| 7. Warszawa Centralna | 17:24 | 17:29 | 348 |
| 8. Warszawa Wschodnia | 17:35 | 17:37 | 354 |
| 9. Iława Główna | 19:02 | 19:03 | 568 |
| 10. Malbork | 19:36 | 19:37 | 642 |
| 11. Tczew | 19:47 | 19:48 | 664 |
| 12. Gdańsk Główny | 20:01 | 20:02 | 701 |
| 13. Gdańsk Wrzeszcz | 20:07 | 20:08 | 706 |
| 14. Gdańsk Oliwa | 20:12 | 20:13 | 711 |
| 15. Sopot | 20:17 | 20:18 | 716 |
| 16. Gdynia Główna | 20:27 | 728 |
