Tren: EIP 4500
Itinerario: Trenes Gliwice - Gdynia
Transportista: PKP Intercity
Ruta y horario para: mié., 11 mar.
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Bielsko-Biała Główna | 17:02 | 0 | |
| 2. Czechowice Dziedzice | 17:11 | 17:16 | 12 |
| 3. Pszczyna | 17:23 | 17:23 | 22 |
| 4. Tychy | 17:35 | 17:36 | 44 |
| 5. Katowice | 17:54 | 17:57 | 61 |
| 6. Sosnowiec Główny | 18:09 | 18:11 | 71 |
| 7. Zawiercie | 18:34 | 18:35 | 108 |
| 8. Warszawa Zachodnia | 20:18 | 20:19 | 374 |
| 9. Warszawa Centralna | 20:24 | 20:29 | 378 |
| 10. Warszawa Wschodnia | 20:35 | 20:37 | 384 |
| 11. Iława Główna | 22:03 | 22:03 | 598 |
| 12. Malbork | 22:36 | 22:37 | 672 |
| 13. Tczew | 22:47 | 22:48 | 694 |
| 14. Gdańsk Główny | 23:01 | 23:02 | 731 |
| 15. Gdańsk Wrzeszcz | 23:07 | 23:08 | 736 |
| 16. Gdańsk Oliwa | 23:12 | 23:13 | 741 |
| 17. Sopot | 23:17 | 23:18 | 746 |
| 18. Gdynia Główna | 23:27 | 758 |
