Autobús: Bus 000540 2
Itinerario: Ámsterdam - Praga
Transportista: RegioJet
Ruta y horario para: Tue, 10 Sep
Parada | Llega | Sale | Km |
---|---|---|---|
1. Amsterdam Sloterdijk | 14:00 | 0 | |
2. Den Haag - Schedeldoekshaven | 14:45 | 14:45 | 60 |
3. Rotterdam - Conradstraat/Weena | 15:15 | 15:15 | 84 |
4. Eindhoven JF Kennedylaan/Limbopad | 17:00 | 17:00 | 190 |
5. Venlo, ZOLL | 18:00 | 18:00 | 250 |
| |||
6. Kaldenkirchen, ZOLL | 18:05 | 18:05 | 251 |
| |||
7. Düsseldorf - Hbf. | 18:50 | 18:50 | 306 |
8. Köln Bonn Flughafen | 19:40 | 19:40 | 359 |
| |||
9. Flughafen Frankfurt am Main, T1 | 22:00 | 22:00 | 526 |
10. Frankfurt(M)Hbf Stuttgarter Str. | 22:30 | 22:30 | 536 |
11. Nürnberg ZOB, Bahnhofstrasse - Willy Brandt Platz | 01:10 | 01:10 | 763 |
12. Waidhaus, ZOLL | 02:25 | 02:25 | 890 |
| |||
13. Rozvadov, CLO dálnice | 02:30 | 02:30 | 891 |
| |||
14. Plzeň CAN | 03:25 | 03:25 | 966 |
| |||
15. Praha hl.n. (Wilsonova 10) | 04:45 | 04:45 | 1069 |
| |||
16. Praha Florenc ÚAN | 04:48 | 1070 |
- Na lince platí tarif vyhlášený Transportistam. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech.
Calendario
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |