Tren: 749 DACIA - RUTHENIA fast train
Transportista: MÁV-START Zrt
Ruta y horario para: mié, 18 nov
| Parada | Llega | Sale | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Kyiv-Passazhyrskiy | 12:05 | 0 | |
| 2. Lviv, Львів Залізничний вокзал | 18:20 | 18:45 | 562 |
| 3. Stryi | 19:41 | 19:43 | 641 |
| 4. Svalyava | 21:51 | 21:53 | 762 |
| 5. Mukatschewo | 22:15 | 22:19 | 792 |
| 6. Chop | 23:05 | 01:02 | 837 |
| 7. Záhony | 00:20 | 01:20 | 842 |
| 8. Nyíregyháza | 02:04 | 02:06 | 917 |
| 9. Debrecen | 02:39 | 02:41 | 975 |
| 10. Szolnok | 03:57 | 04:21 | 1114 |
| 11. Ferihegy | 05:50 | 05:51 | 1207 |
| 12. Köbanya-Kispest | 05:57 | 06:00 | 1215 |
| 13. Budapest-Kelenföld | 06:52 | 06:54 | 1227 |
| 14. Tatabánya | 07:28 | 07:30 | 1286 |
| 15. Györ | 08:05 | 08:07 | 1356 |
| 16. Mosonmagyaróvár | 08:24 | 08:25 | 1396 |
| 17. Wien Hbf | 09:28 | 09:35 | 1488 |
| 18. Wien Westbahnhof | 09:40 | 1492 |
