Train: ICE 107
Route: Trains Cologne - Basel
Carrier: České dráhy, a.s.
Route and schedule for: Mon, Jan 19
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Hamburg-Altona Hbf | 08:25 | 0 | |
| 2. Hamburg Dammtor | 08:32 | 08:34 | 5 |
| |||
| 3. Hamburg Hbf | 08:38 | 08:42 | 7 |
| |||
| 4. Hamburg-Harburg | 08:55 | 08:57 | 21 |
| |||
| 5. Bremen Hbf | 09:41 | 09:44 | 128 |
| |||
| 6. Osnabrück Hbf | 10:34 | 10:37 | 253 |
| |||
| 7. Münster(Westf)Hbf | 11:00 | 11:02 | 308 |
| |||
| 8. Dortmund Hbf | 11:32 | 11:36 | 369 |
| |||
| 9. Hagen Hbf | 11:56 | 11:57 | 390 |
| |||
| 10. Wuppertal Hbf | 12:13 | 12:14 | 420 |
| |||
| 11. Solingen Hbf | 12:25 | 12:26 | 438 |
| |||
| 12. Köln Hbf | 12:47 | 12:54 | 468 |
| |||
| 13. Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 13:49 | 13:51 | 650 |
| |||
| 14. Mannheim Hbf | 14:26 | 14:37 | 727 |
| |||
| 15. Karlsruhe Hbf | 14:59 | 15:01 | 793 |
| |||
| 16. Baden-Baden | 15:18 | 15:20 | 826 |
| |||
| 17. Freiburg Hauptbahnhof | 16:03 | 16:06 | 938 |
| |||
| 18. Basel Bad Bf | 16:36 | 16:41 | 998 |
| |||
| 19. Basel SBB | 16:48 | 16:58 | 1002 |
| |||
| 20. Liestal | 17:08 | 17:08 | 1018 |
| |||
| 21. Olten | 17:25 | 17:29 | 1042 |
| |||
| 22. Bern | 17:56 | 18:07 | 1111 |
| |||
| 23. Thun | 18:26 | 18:27 | 1143 |
| |||
| 24. Spiez | 18:37 | 18:38 | 1154 |
| |||
| 25. Visp | 19:04 | 19:05 | 1210 |
| |||
| 26. Brig | 19:13 | 1221 | |
| |||
