Train: ICE 106
Route: Trains Basel - Cologne
Route and schedule for: Wed, Dec 17
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Interlaken Ost | 11:00 | 0 | |
| 2. Interlaken West | 11:03 | 11:05 | 2 |
| 3. Spiez | 11:21 | 11:22 | 18 |
| 4. Thun | 11:31 | 11:32 | 29 |
| 5. Bern | 11:52 | 12:04 | 61 |
| 6. Olten | 12:31 | 12:33 | 130 |
| 7. Liestal | 12:48 | 12:49 | 154 |
| 8. Basel SBB | 13:00 | 13:16 | 170 |
| 9. Basel Bad Bf | 13:23 | 13:25 | 174 |
| 10. Freiburg Hauptbahnhof | 13:52 | 13:55 | 234 |
| 11. Baden-Baden | 14:38 | 14:40 | 346 |
| 12. Karlsruhe Hbf | 14:57 | 14:59 | 379 |
| 13. Mannheim Hbf | 15:22 | 15:33 | 445 |
| 14. Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 16:08 | 16:11 | 522 |
| 15. Köln Hbf | 17:05 | 17:11 | 704 |
| 16. Düsseldorf Hbf | 17:32 | 17:34 | 744 |
| 17. Duisburg Hbf | 17:45 | 17:47 | 772 |
| 18. Essen Hbf | 17:58 | 18:00 | 792 |
| 19. Bochum Hbf | 18:09 | 18:10 | 810 |
| 20. Dortmund Hbf | 18:21 | 18:25 | 831 |
| 21. Münster(Westf)Hbf | 18:54 | 18:56 | 892 |
| 22. Osnabrück Hbf | 19:21 | 19:23 | 947 |
| 23. Bremen Hbf | 20:14 | 20:17 | 1072 |
| 24. Hamburg-Harburg | 21:02 | 21:04 | 1179 |
| |||
| 25. Hamburg Hbf | 21:15 | 21:23 | 1193 |
| |||
| 26. Hamburg Dammtor | 21:26 | 21:28 | 1195 |
| |||
| 27. Hamburg-Altona Hbf | 21:34 | 1200 | |
| |||
Calendar
Dec-2025
| 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. |
| 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. |
| 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. |
| 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. |
| 29.12. | 30.12. | 31.12. |
Jan-2026
| 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | |||
| 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. |
| 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. |
| 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. |
| 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
Feb-2026
| 01.02. | ||||||
| 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. |
| 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. |
| 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. |
| 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2026
| 01.03. | ||||||
| 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. |
| 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. |
| 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. |
| 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. |
| 30.03. | 31.03. |
Apr-2026
| 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | ||
| 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. |
| 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. |
| 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. |
| 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
