Train: IC 8308 WYCZOLKOWSKI 135 VIA REGI
Route: Trains Świnoujście - Przemyśl
Carrier: PKP Intercity
Route and schedule for: Wed, Sep 16
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Świnoujście | 09:22 | 0 | |
| 2. Międzyzdroje | 09:32 | 09:34 | 18 |
| 3. Wysoka Kamieńska | 09:52 | 09:53 | 51 |
| 4. Goleniów | 10:08 | 10:09 | 87 |
| 5. Szczecin Dąbie | 10:24 | 10:25 | 114 |
| 6. Szczecin Główny | 10:38 | 10:41 | 125 |
| 7. Gryfino | 10:56 | 10:57 | 148 |
| 8. Chojna | 11:14 | 11:15 | 188 |
| 9. Mieszkowice | 11:27 | 11:28 | 213 |
| 10. Kostrzyn | 11:45 | 11:46 | 242 |
| 11. Rzepin | 12:09 | 12:16 | 277 |
| 12. Zielona Góra Główna | 12:58 | 13:00 | 356 |
| 13. Nowa Sól | 13:14 | 13:15 | 382 |
| 14. Głogów | 13:36 | 13:37 | 418 |
| 15. Ścinawa | 14:02 | 14:03 | 463 |
| 16. Wołów | 14:16 | 14:17 | 484 |
| 17. Brzeg Dolny | 14:24 | 14:25 | 496 |
| 18. Wrocław Główny | 14:47 | 15:10 | 531 |
| 19. Opole Główne | 15:51 | 15:53 | 626 |
| 20. Kędzierzyn-Koźle | 16:15 | 16:16 | 675 |
| 21. Gliwice | 16:44 | 16:52 | 716 |
| 22. Zabrze | 16:58 | 16:59 | 726 |
| 23. Katowice | 17:14 | 17:18 | 747 |
| 24. Kraków Główny | 18:15 | 18:22 | 831 |
| 25. Kraków Płaszów | 18:27 | 18:28 | 837 |
| 26. Bochnia | 18:48 | 18:49 | 877 |
| 27. Tarnów | 19:08 | 19:09 | 924 |
| 28. Dębica | 19:26 | 19:27 | 962 |
| 29. Rzeszów Główny | 19:50 | 19:53 | 1014 |
| 30. Łańcut | 20:04 | 20:05 | 1034 |
| 31. Przeworsk | 20:18 | 20:19 | 1058 |
| 32. Jarosław | 20:28 | 20:29 | 1075 |
| 33. Przemyśl Zasanie | 20:50 | 20:51 | 1106 |
| 34. Przemyśl Gl. | 20:54 | 1108 |
- There are cars with 1st and 2nd class
- Section for disabled passengers
- Transportation of limited number of bicycles is allowed
- Wagon with a bar
- family compartment
- Seat reservation is available
