Train: IC 8306 ZEFIR
Route: Trains Słupsk - Przemyśl
Carrier: PKP Intercity
Route and schedule for: Wed, Sep 16
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Ustka | 10:05 | 0 | |
| 2. Słupsk | 10:18 | 10:20 | 20 |
| 3. Sławno | 10:38 | 10:39 | 51 |
| 4. Koszalin | 11:12 | 11:18 | 96 |
| 5. Białogard | 11:34 | 11:37 | 125 |
| 6. Szczecinek | 12:17 | 12:18 | 197 |
| 7. Jastrowie | 12:44 | 12:45 | 236 |
| 8. Piła Główna | 13:16 | 13:17 | 272 |
| 9. Chodzież | 13:30 | 13:32 | 296 |
| 10. Rogoźno Wielkopolskie | 13:48 | 13:49 | 329 |
| 11. Oborniki Wielkopolskie Miasto | 13:58 | 13:59 | 349 |
| 12. Poznań Główny | 14:20 | 14:31 | 383 |
| 13. Kościan | 14:52 | 14:53 | 432 |
| 14. Leszno | 15:06 | 15:07 | 464 |
| 15. Rawicz | 15:23 | 15:24 | 504 |
| 16. Żmigród | 15:32 | 15:34 | 523 |
| 17. Oborniki Śląskie | 15:44 | 15:45 | 547 |
| 18. Wrocław Główny | 16:00 | 16:10 | 576 |
| 19. Oława | 16:25 | 16:26 | 608 |
| 20. Brzeg | 16:34 | 16:35 | 626 |
| 21. Opole Główne | 16:55 | 17:00 | 673 |
| 22. Strzelce Opolskie | 17:19 | 17:23 | 711 |
| 23. Gliwice | 17:53 | 18:00 | 754 |
| 24. Zabrze | 18:06 | 18:07 | 764 |
| 25. Katowice | 18:24 | 18:28 | 785 |
| 26. Myslowice | 18:39 | 18:41 | 799 |
| 27. Jaworzno Szczakowa | 18:50 | 18:51 | 813 |
| 28. Trzebinia | 19:00 | 19:03 | 832 |
| 29. Krzeszowice | 19:10 | 19:11 | 848 |
| 30. Kraków Główny | 19:27 | 19:32 | 877 |
| 31. Kraków Płaszów | 19:37 | 19:40 | 883 |
| 32. Bochnia | 19:56 | 19:57 | 923 |
| 33. Brzesko Okocim | 20:04 | 20:05 | 939 |
| 34. Tarnów | 20:18 | 20:25 | 971 |
| 35. Dębica | 20:41 | 20:44 | 1009 |
| 36. Ropczyce | 20:51 | 20:52 | 1025 |
| 37. Sędziszów Małopolski | 20:57 | 20:59 | 1035 |
| 38. Rzeszów Główny | 21:12 | 21:15 | 1063 |
| 39. Łańcut | 21:25 | 21:26 | 1083 |
| 40. Przeworsk | 21:39 | 21:40 | 1107 |
| 41. Jarosław | 21:49 | 21:51 | 1124 |
| 42. Radymno | 21:59 | 22:00 | 1141 |
| 43. Przemyśl Zasanie | 22:13 | 22:14 | 1162 |
| 44. Przemyśl Gl. | 22:17 | 1164 |
- There are cars with 1st and 2nd class
- Section for disabled passengers
- Transportation of limited number of bicycles is allowed
- Wagon with a bar
- family compartment
- Seat reservation is available
