Train: IC 3812 SZKUNER
Route: Trains Przemyśl - Słupsk
Carrier: PKP Intercity
Route and schedule for: Wed, Aug 19
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Przemyśl Gl. | 09:50 | 0 | |
| 2. Przemyśl Zasanie | 09:53 | 09:54 | 2 |
| 3. Radymno | 10:06 | 10:07 | 23 |
| 4. Jarosław | 10:16 | 10:17 | 40 |
| 5. Przeworsk | 10:26 | 10:27 | 57 |
| 6. Łańcut | 10:39 | 10:40 | 81 |
| 7. Rzeszów Główny | 10:51 | 10:54 | 101 |
| 8. Sędziszów Małopolski | 11:07 | 11:08 | 129 |
| 9. Ropczyce | 11:12 | 11:13 | 139 |
| 10. Dębica | 11:20 | 11:21 | 155 |
| 11. Tarnów | 11:37 | 11:38 | 193 |
| 12. Brzesko Okocim | 11:51 | 11:52 | 225 |
| 13. Bochnia | 11:59 | 12:00 | 241 |
| 14. Kraków Płaszów | 12:20 | 12:22 | 281 |
| 15. Kraków Główny | 12:27 | 12:44 | 287 |
| 16. Krzeszowice | 12:57 | 12:58 | 316 |
| 17. Trzebinia | 13:06 | 13:07 | 332 |
| 18. Jaworzno Szczakowa | 13:15 | 13:16 | 351 |
| 19. Myslowice | 13:25 | 13:29 | 365 |
| 20. Katowice | 13:43 | 13:46 | 379 |
| 21. Zabrze | 13:59 | 14:00 | 400 |
| 22. Gliwice | 14:07 | 14:08 | 410 |
| 23. Strzelce Opolskie | 14:38 | 14:39 | 453 |
| 24. Opole Główne | 15:01 | 15:06 | 491 |
| 25. Brzeg | 15:26 | 15:28 | 538 |
| 26. Oława | 15:36 | 15:39 | 556 |
| 27. Wrocław Główny | 15:55 | 16:00 | 588 |
| 28. Oborniki Śląskie | 16:14 | 16:15 | 617 |
| 29. Żmigród | 16:25 | 16:27 | 641 |
| 30. Rawicz | 16:35 | 16:37 | 660 |
| 31. Leszno | 16:52 | 16:53 | 700 |
| 32. Kościan | 17:06 | 17:07 | 732 |
| 33. Poznań Główny | 17:29 | 17:42 | 781 |
| 34. Oborniki Wielkopolskie Miasto | 18:03 | 18:04 | 815 |
| 35. Rogoźno Wielkopolskie | 18:13 | 18:14 | 835 |
| 36. Chodzież | 18:32 | 18:33 | 868 |
| 37. Piła Główna | 18:48 | 18:49 | 892 |
| 38. Jastrowie | 19:15 | 19:17 | 928 |
| 39. Szczecinek | 19:46 | 19:47 | 967 |
| 40. Białogard | 20:33 | 20:34 | 1039 |
| 41. Koszalin | 20:49 | 20:52 | 1068 |
| 42. Sławno | 21:21 | 21:22 | 1113 |
| 43. Słupsk | 21:45 | 21:50 | 1144 |
| 44. Ustka | 22:03 | 1164 |
- There are cars with 1st and 2nd class
- Compartment for passengers with children (Przemysl Gl.->Slupsk)
- Section for disabled passengers
- Transportation of limited number of bicycles is allowed
- Wagon with a bar
- family compartment
- Seat reservation is available
