Train: IC 3810 KOSSAK
Route: Trains Przemyśl - Kołobrzeg
Carrier: PKP Intercity
Route and schedule for: Wed, Aug 19
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Przemyśl Gl. | 07:50 | 0 | |
| 2. Przemyśl Zasanie | 07:53 | 07:54 | 2 |
| 3. Radymno | 08:06 | 08:07 | 23 |
| 4. Jarosław | 08:16 | 08:17 | 40 |
| 5. Przeworsk | 08:26 | 08:27 | 57 |
| 6. Łańcut | 08:39 | 08:40 | 81 |
| 7. Rzeszów Główny | 08:51 | 08:54 | 101 |
| 8. Sędziszów Małopolski | 09:07 | 09:08 | 129 |
| 9. Ropczyce | 09:12 | 09:13 | 139 |
| 10. Dębica | 09:20 | 09:21 | 155 |
| 11. Tarnów | 09:37 | 09:38 | 193 |
| 12. Brzesko Okocim | 09:51 | 09:52 | 225 |
| 13. Bochnia | 09:59 | 10:00 | 241 |
| 14. Kraków Płaszów | 10:20 | 10:22 | 281 |
| 15. Kraków Główny | 10:27 | 10:42 | 287 |
| 16. Krzeszowice | 10:56 | 10:58 | 316 |
| 17. Trzebinia | 11:05 | 11:07 | 332 |
| 18. Jaworzno Szczakowa | 11:15 | 11:16 | 351 |
| 19. Myslowice | 11:25 | 11:27 | 365 |
| 20. Katowice | 11:43 | 11:46 | 379 |
| 21. Zabrze | 11:59 | 12:00 | 400 |
| 22. Gliwice | 12:07 | 12:08 | 410 |
| 23. Strzelce Opolskie | 12:38 | 12:39 | 453 |
| 24. Opole Główne | 13:01 | 13:06 | 491 |
| 25. Brzeg | 13:25 | 13:26 | 538 |
| 26. Oława | 13:34 | 13:35 | 556 |
| 27. Wrocław Główny | 13:50 | 13:59 | 588 |
| 28. Oborniki Śląskie | 14:14 | 14:15 | 617 |
| 29. Żmigród | 14:26 | 14:27 | 641 |
| 30. Rawicz | 14:35 | 14:37 | 660 |
| 31. Leszno | 14:52 | 14:53 | 700 |
| 32. Kościan | 15:06 | 15:07 | 732 |
| 33. Poznań Główny | 15:29 | 15:42 | 781 |
| 34. Oborniki Wielkopolskie Miasto | 16:03 | 16:04 | 815 |
| 35. Rogoźno Wielkopolskie | 16:13 | 16:14 | 835 |
| 36. Chodzież | 16:30 | 16:31 | 868 |
| 37. Piła Główna | 16:47 | 16:49 | 892 |
| 38. Jastrowie | 17:18 | 17:19 | 928 |
| 39. Szczecinek | 17:44 | 17:53 | 967 |
| 40. Białogard | 18:40 | 18:43 | 1039 |
| 41. Kołobrzeg | 19:11 | 1079 |
- There are cars with 1st and 2nd class
- Section for disabled passengers
- Transportation of limited number of bicycles is allowed
- Wagon with a bar
- family compartment
- Seat reservation is available
