Train: EN 476 Metropol /406/416
Route: Trains Budapest - Przemyśl
Carrier: PKP Intercity
Photo gallery

Metropol sleeper coach

Private double cabin

Private double cabin

Luggage storage space in the compartment

Shower in the sleeper car. It can be locked for private use.
Route and schedule for: Fri, Aug 14
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Budapest-Nyugati | 19:30 | 0 | |
| 2. Vác | 19:56 | 19:57 | 37 |
| 3. Štúrovo | 20:33 | 20:36 | 78 |
| 4. Nové Zámky | 21:01 | 21:03 | 131 |
| 5. Bratislava hl.st. | 21:55 | 21:58 | 229 |
| 6. Kúty | 22:53 | 22:55 | 297 |
| 7. Břeclav | 23:06 | 01:04 | 316 |
| 8. Ostrava hl.n. | 02:46 | 02:48 | 506 |
| 9. Bohumín nádraží | 02:55 | 03:58 | 517 |
| 10. Chałupki | 04:04 | 04:05 | 523 |
| 11. Racibórz | 04:19 | 04:20 | 547 |
| 12. Kędzierzyn-Koźle | 04:46 | 05:06 | 582 |
| 13. Gliwice | 05:40 | 05:52 | 623 |
| 14. Zabrze | 05:58 | 06:00 | 633 |
| 15. Katowice | 06:15 | 06:18 | 654 |
| 16. Myslowice | 06:29 | 06:30 | 668 |
| 17. Jaworzno Szczakowa | 06:39 | 06:40 | 682 |
| 18. Trzebinia | 06:48 | 06:49 | 701 |
| 19. Krzeszowice | 06:57 | 06:58 | 717 |
| 20. Kraków Główny | 07:17 | 07:30 | 746 |
| 21. Kraków Płaszów | 07:35 | 07:36 | 752 |
| 22. Bochnia | 07:57 | 07:58 | 792 |
| 23. Brzesko Okocim | 08:05 | 08:06 | 808 |
| 24. Tarnów | 08:19 | 08:20 | 840 |
| 25. Dębica | 08:36 | 08:37 | 878 |
| 26. Ropczyce | 08:44 | 08:45 | 894 |
| 27. Sędziszów Małopolski | 08:50 | 08:51 | 904 |
| 28. Rzeszów Główny | 09:05 | 09:08 | 932 |
| 29. Łańcut | 09:19 | 09:20 | 952 |
| 30. Przeworsk | 09:32 | 09:33 | 976 |
| 31. Jarosław | 09:43 | 09:44 | 993 |
| 32. Radymno | 09:53 | 09:54 | 1010 |
| 33. Przemyśl Zasanie | 10:07 | 10:08 | 1031 |
| 34. Przemyśl Gl. | 10:11 | 1033 |
- Direct car
- Available in the train There are only 2nd class cars
- Sleeper carriages with beds
- Seat reservation is required
- AC 230 V outlet is available
- From the station Břeclav (dep. 1:04) Train number 406
- From the station Bohumín (dep. 3:58) Train number 416
