Train: EN 417 Carpatia /407/477
Route: Trains Przemyśl - Budapest
Carrier: PKP Intercity
Route and schedule for: Tue, Aug 18
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Przemyśl Gl. | 17:51 | 0 | |
| 2. Przemyśl Zasanie | 17:53 | 17:54 | 2 |
| 3. Radymno | 18:07 | 18:08 | 23 |
| 4. Jarosław | 18:17 | 18:18 | 40 |
| 5. Przeworsk | 18:27 | 18:28 | 57 |
| 6. Łańcut | 18:40 | 18:41 | 81 |
| 7. Rzeszów Główny | 18:52 | 18:57 | 101 |
| 8. Sędziszów Małopolski | 19:10 | 19:11 | 129 |
| 9. Ropczyce | 19:16 | 19:17 | 139 |
| 10. Dębica | 19:24 | 19:25 | 155 |
| 11. Tarnów | 19:40 | 19:42 | 193 |
| 12. Brzesko Okocim | 19:55 | 19:56 | 225 |
| 13. Bochnia | 20:03 | 20:05 | 241 |
| 14. Kraków Płaszów | 20:32 | 20:33 | 281 |
| 15. Kraków Główny | 20:38 | 20:57 | 287 |
| 16. Krzeszowice | 21:11 | 21:12 | 316 |
| 17. Trzebinia | 21:19 | 21:20 | 332 |
| 18. Jaworzno Szczakowa | 21:29 | 21:30 | 351 |
| 19. Myslowice | 21:39 | 21:44 | 365 |
| 20. Katowice | 21:57 | 22:03 | 379 |
| 21. Zabrze | 22:16 | 22:17 | 400 |
| 22. Gliwice | 22:24 | 22:29 | 410 |
| 23. Kędzierzyn-Koźle | 22:59 | 23:19 | 451 |
| 24. Racibórz | 23:46 | 23:48 | 486 |
| 25. Chałupki | 00:02 | 00:05 | 510 |
| 26. Bohumín nádraží | 00:11 | 01:30 | 516 |
| 27. Ostrava hl.n. | 01:37 | 01:39 | 527 |
| 28. Břeclav | 03:20 | 04:53 | 717 |
| 29. Kúty | 05:05 | 05:09 | 736 |
| 30. Bratislava hl.st. | 06:02 | 06:05 | 804 |
| 31. Nové Zámky | 06:57 | 06:59 | 902 |
| 32. Štúrovo | 07:24 | 07:27 | 955 |
| 33. Vác | 07:59 | 08:00 | 996 |
| 34. Budapest-Nyugati | 08:29 | 1033 |
- Direct car
- Available in the train There are only 2nd class cars
- Sleeper carriages with beds
- Seat reservation is required
- AC 230 V outlet is available
- From the station Bohumín (dep. 1:30) Train number 407
- From the station Břeclav (dep. 4:53) Train number 477
