Train: EN 417 Carpatia
Route: Trains Przemyśl - Bohumín
Carrier: PKP Intercity
Route and schedule for: Sat, Aug 8
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Przemyśl Gl. | 17:51 | 0 | |
| 2. Przemyśl Zasanie | 17:53 | 17:54 | 2 |
| 3. Radymno | 18:07 | 18:08 | 23 |
| 4. Jarosław | 18:17 | 18:18 | 35 |
| 5. Przeworsk | 18:27 | 18:28 | 50 |
| 6. Łańcut | 18:40 | 18:41 | 70 |
| 7. Rzeszów Główny | 18:52 | 18:57 | 87 |
| 8. Sędziszów Małopolski | 19:10 | 19:11 | 113 |
| 9. Ropczyce | 19:16 | 19:17 | 121 |
| 10. Dębica | 19:24 | 19:25 | 134 |
| 11. Tarnów | 19:40 | 19:42 | 167 |
| 12. Brzesko Okocim | 19:55 | 19:56 | 194 |
| 13. Bochnia | 20:03 | 20:06 | 207 |
| 14. Kraków Płaszów | 20:34 | 20:37 | 238 |
| 15. Kraków Główny | 20:42 | 20:57 | 245 |
| 16. Krzeszowice | 21:11 | 21:12 | 270 |
| 17. Trzebinia | 21:19 | 21:20 | 284 |
| 18. Jaworzno Szczakowa | 21:29 | 21:30 | 300 |
| 19. Myslowice | 21:39 | 21:44 | 312 |
| 20. Katowice | 21:57 | 22:03 | 323 |
| 21. Zabrze | 22:16 | 22:17 | 343 |
| 22. Gliwice | 22:24 | 22:29 | 353 |
| 23. Kędzierzyn-Koźle | 22:59 | 23:19 | 358 |
| 24. Racibórz | 23:46 | 23:48 | 423 |
| 25. Chałupki | 00:02 | 00:05 | 443 |
| 26. Bohumín nádraží | 00:11 | 448 |
- Seat reservation is required
- Sleeper carriages with beds
- Sleeper carriages with couchettes
- AC 230 V outlet is available
- The train takes a direct wagon
- there are Deluxe compartments (toilet + shower) available
- v lůžkových a lehátkových vozech the global price applies
- The train is operated at the carrier’s commercial risk or on the basis of an open tendering procedure.
