Train: EN 40416 Carpatia
Route: Trains Munich - Przemyśl
Carrier: ÖBB Personenverkehr
Route and schedule for: Sun, Apr 12
| Stop | Arr. | Dep. | Km |
|---|---|---|---|
| 1. München Hbf | 18:35 | 0 | |
| 2. München Ostbahnhof | 18:43 | 18:45 | 5 |
| 3. Rosenheim | 19:20 | 19:22 | 65 |
| 4. Salzburg Hbf | 20:26 | 20:30 | 149 |
| 5. Attnang-Puchheim | 21:15 | 21:17 | 215 |
| 6. Linz Hbf | 21:44 | 21:46 | 278 |
| 7. St.Pölten Hbf | 22:36 | 22:38 | 398 |
| 8. Wien Meidling | 23:06 | 23:08 | 462 |
| 9. Wien Hbf | 23:13 | 23:19 | 466 |
| 10. Břeclav | 00:34 | 01:04 | 555 |
| 11. Ostrava hl.n. | 02:45 | 02:48 | 745 |
| 12. Bohumín nádraží | 02:54 | 03:58 | 756 |
| 13. Chałupki | 04:04 | 04:05 | 762 |
| 14. Racibórz | 04:19 | 04:20 | 786 |
| 15. Kędzierzyn-Koźle | 04:46 | 05:06 | 821 |
| 16. Gliwice | 05:40 | 05:52 | 862 |
| 17. Zabrze | 05:58 | 06:00 | 872 |
| 18. Katowice | 06:15 | 06:18 | 893 |
| 19. Myslowice | 06:29 | 06:30 | 907 |
| 20. Jaworzno Szczakowa | 06:39 | 06:40 | 921 |
| 21. Trzebinia | 06:48 | 06:49 | 940 |
| 22. Krzeszowice | 06:57 | 06:58 | 956 |
| 23. Kraków Główny | 07:12 | 07:30 | 985 |
| 24. Kraków Płaszów | 07:35 | 07:36 | 991 |
| 25. Bochnia | 07:57 | 07:58 | 1031 |
| 26. Brzesko Okocim | 08:05 | 08:06 | 1047 |
| 27. Tarnów | 08:19 | 08:20 | 1079 |
| 28. Dębica | 08:36 | 08:37 | 1117 |
| 29. Ropczyce | 08:44 | 08:45 | 1133 |
| 30. Sędziszów Małopolski | 08:50 | 08:51 | 1143 |
| 31. Rzeszów Główny | 09:05 | 09:08 | 1171 |
| 32. Łańcut | 09:19 | 09:20 | 1191 |
| 33. Przeworsk | 09:32 | 09:33 | 1215 |
| 34. Jarosław | 09:43 | 09:44 | 1232 |
| 35. Radymno | 09:53 | 09:54 | 1249 |
| 36. Przemyśl Zasanie | 10:07 | 10:08 | 1270 |
| 37. Przemyśl Gl. | 10:11 | 1272 |
- Seat reservation is required
- Direct car
- Available in the train There are only 2nd class cars
- AC 230 V outlet is available
- The train takes a direct wagon
- The train is operated at the carrier’s commercial risk or on the basis of an open tendering procedure. (Břeclav->Przemysl Gl.)
- Border crossing [A/CZ]: Břeclav Gr.
- Border crossing [CZ/PL]: Bohumín(Gr)
