Bus: Bus 900 (671900 8)
Route: Prague - Rokytnice nad Jizerou
Carrier: KAD,spol. s r.o.
Route and schedule for: Mon, 10 Feb
Stop | Arr. | Dep. | Km |
---|---|---|---|
1. Praha, Černý most | 12:30 | 0 | |
| |||
2. Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr. | 13:25 | 13:25 | 82 |
| |||
3. Rychnov u Jablonce n.Nisou,,hl.sil. | 13:31 | 13:31 | 88 |
| |||
4. Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. | 13:42 | 13:47 | 95 |
| |||
5. Smržovka, nám.TGM | 14:01 | 14:01 | 102 |
| |||
6. Smržovka,,Střední Smržovka | 14:03 | 14:03 | 104 |
| |||
7. Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje | 14:06 | 14:06 | 106 |
| |||
8. Tanvald centrum | 14:10 | 14:11 | 108 |
| |||
9. Tanvald autobusové nádraží | 14:13 | 14:15 | 109 |
| |||
10. Desná, centrum | 14:17 | 14:17 | 111 |
| |||
11. Desná,,Sklář | 14:18 | 14:18 | 112 |
| |||
12. Desná, odb. | 14:20 | 14:20 | 113 |
| |||
13. Kořenov,Příchovice,Motorest | 14:25 | 14:25 | 117 |
| |||
14. Kořenov,,odb. | 14:28 | 14:28 | 119 |
| |||
15. Harrachov,Nový Svět,Na mýtě | 14:30 | 14:30 | 121 |
| |||
16. Harrachov, Nový Svět, u Motejlků | 14:33 | 14:33 | 124 |
| |||
17. Harrachov, sklárna | 14:35 | 14:35 | 124 |
| |||
18. Harrachov, autobusové nádraží | 14:40 | 14:40 | 127 |
| |||
19. Harrachov,,centrum | 14:42 | 14:42 | 128 |
| |||
20. Harrachov, sklárna | 14:44 | 14:44 | 129 |
| |||
21. Harrachov, Nový Svět, u Motejlků | 14:46 | 14:46 | 130 |
| |||
22. Harrachov,Nový Svět,Na mýtě | 14:49 | 14:49 | 132 |
| |||
23. Rokytnice n.Jiz.,Vilémov | 14:55 | 14:55 | 137 |
| |||
24. Rokytnice n.Jiz.,,odb.Paseky | 14:56 | 14:56 | 139 |
| |||
25. Rokytnice n.Jiz.,,host. | 14:58 | 14:58 | 140 |
| |||
26. Rokytnice n.Jiz.,,pila | 14:59 | 14:59 | 141 |
| |||
27. Rokytnice n.Jiz., nám. | 15:01 | 15:01 | 142 |
| |||
28. Rokytnice n.Jiz.,,host.u zast. | 15:02 | 15:02 | 143 |
| |||
29. Rokytnice n.Jiz.,,klub mládeže | 15:03 | 15:03 | 143 |
| |||
30. Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice | 15:05 | 144 | |
|
- Při jízdě mezi zastávkami označenými čtyřmístným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif vyhlášený Carrierm BusLine LK s.r.o. zveřejněný na www.busline.cz.
- Luggage určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze nebo přesahující hodnotu 5000 Kč, nahlaste řidiči. Passengers with a seat reservation lose the seat if it is not occupied 5 minutes before the departure. Přeprava cestujících se sníženou schopností pohybu a orientace s invalidním vozíkem, nebo jinou rozměrnou kompenzační pomůckou je zajištěna, pokud nahlásí plánovanou cestu více než 48 hodin předem na tel. 481 368 111 nebo e-mail doprava@busline.cz. Na dotčený spoj bude vypraven pro usnadnění nástupu a výstupu autobus s výtahem pro vozík. Carrier si vyhrazuje možnost přepravy odmítnout, pokud to neumožňuje naplněná kapacita vozidla, nebo provozní důvody.
- from stop Praha,Černý MostTozastávek Turnov,Terminál u žel.st. through Rokytnice n. Jiz.
- Line 900 [IDOL]
Calendar
Feb-2025
01.02. | 02.02. | |||||
03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. |
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. |
24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2025
01.03. | 02.03. | |||||
03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. |
17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. |
24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. |
31.03. |
Apr-2025
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | |
07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. |
14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. |
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
28.04. | 29.04. | 30.04. |
May-2025
01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | |||
05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. |
19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. |
26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |
Jun-2025
01.06. | ||||||
02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. |
09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. |
16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. |
23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. |
30.06. |
Jul-2025
01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | |
07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. |
14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. |
21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. |
28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. |
Aug-2025
01.08. | 02.08. | 03.08. | ||||
04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. |
11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. |
18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. |
25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. |
Sep-2025
01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. |
08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. |
15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. |
22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. |
29.09. | 30.09. |
Oct-2025
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | ||
06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. |
13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. |
20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. |
27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |