Zug: rjx 669 OS3510 IOB-ZSB-LZS-VIE
Route: Züge Innsbruck - Wien
Träger: ÖBB Personenverkehr
Route und Zeitplan für: So., 12. Apr.
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Innsbruck Hbf | 05:10 | 0 | |
| 2. Jenbach | 05:25 | 05:27 | 39 |
| 3. Wörgl Hbf | 05:39 | 05:41 | 68 |
| 4. Kufstein | 05:49 | 05:51 | 84 |
| 5. Salzburg Hbf | 07:02 | 07:07 | 169 |
| 6. Linz Hbf | 08:15 | 08:17 | 297 |
| 7. St.Pölten Hbf | 09:01 | 09:03 | 417 |
| 8. Wien Meidling | 09:25 | 09:27 | 481 |
| 9. Wien Hbf | 09:32 | 09:42 | 485 |
| 10. Wien Flughafen | 09:57 | 504 |
