Zug: rjx 260 Railjet Xpress
Route: Züge Wien - München
Träger: ÖBB Personenverkehr
Route und Zeitplan für: Mo., 19. Jan.
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Wien Hbf | 06:28 | 0 | |
| 2. Wien Meidling | 06:33 | 06:35 | 4 |
| 3. St.Pölten Hbf | 06:57 | 06:59 | 68 |
| 4. Linz Hbf | 07:43 | 07:49 | 188 |
| 5. Passau Hbf | 08:46 | 08:48 | 272 |
| 6. Plattling | 09:17 | 09:19 | 331 |
| 7. München Hbf Gl.5-10 | 11:43 | 475 |
