Zug: R 975 Vysočina
Route: Züge Prag - Brünn
Träger: České dráhy, a.s.
Route und Zeitplan für: Mo., 18. Mai
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Praha hl.n. | 06:04 | 0 | |
| |||
| 2. Praha-Libeň | 06:10 | 06:11 | 5 |
| |||
| 3. Kolín | 06:45 | 06:47 | 62 |
| |||
| 4. Kutná Hora hl.n. | 06:55 | 06:57 | 73 |
| |||
| 5. Čáslav | 07:05 | 07:07 | 82 |
| |||
| 6. Golčův Jeníkov město | 07:17 | 07:19 | 96 |
| |||
| 7. Světlá nad Sázavou | 07:41 | 07:43 | 120 |
| |||
| 8. Havlíčkův Brod | 07:57 | 08:01 | 136 |
| |||
| 9. Přibyslav | 08:18 | 08:19 | 152 |
| |||
| 10. Žďár nad Sázavou | 08:36 | 08:38 | 169 |
| |||
| 11. Křižanov | 08:53 | 08:55 | 194 |
| |||
| 12. Tišnov | 09:14 | 09:15 | 225 |
| |||
| 13. Brno-Královo Pole | 09:30 | 09:30 | 246 |
| |||
| 14. Brno hl.n. | 09:44 | 257 | |
| |||
- Sitzplatzreservierung ist verfügbar
- Erfrischungen (Lieferservice oder Selbstbedienungsautomat)
- Der Zug verfügt über einen Wagen mit drahtloser Internetverbindung
- 230 V Steckdose verfügbar
- Wagen oder Abteile für Passagiere mit Kindern unter 10 Jahre
- Aufbewahrung von Gepäck während des Transports mit der Möglichkeit, den Raum für Fahrrad reservieren
- erweitertes Gepäcktransport (z.B. Fahrräder) mit obligatorischer Reservierung
- Linie R9
- Gilt auch Reisedokumente PID (Praha hl.n.->Světlá n.Sázavou)
Kalender
May-2026
| 01.05. | 02.05. | 03.05. | ||||
| 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. |
| 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. |
| 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. |
| 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |
Jun-2026
| 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. |
| 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. |
| 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. |
| 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. |
| 29.06. | 30.06. |
Jul-2026
| 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | ||
| 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. |
| 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. |
| 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. |
| 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. |
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
