Zug: R 874 Svitava
Route: Brünn - Prag
Träger: České dráhy, a.s.
Route und Zeitplan für: Tue, 10 Sep
Haltestelle | An | Ab | Km |
---|---|---|---|
1. Brno hl.n. | 05:00 | 0 | |
| |||
2. Blansko | 05:19 | 05:20 | 22 |
3. Skalice nad Svitavou | 05:29 | 05:30 | 40 |
4. Letovice | 05:38 | 05:39 | 51 |
5. Březová nad Svitavou | 05:45 | 05:46 | 63 |
6. Svitavy | 05:57 | 06:03 | 82 |
7. Česká Třebová | 06:14 | 06:15 | 100 |
8. Ústí nad Orlicí | 06:23 | 06:24 | 112 |
9. Choceň | 06:35 | 06:36 | 126 |
10. Pardubice hl.n. | 06:55 | 06:58 | 167 |
| |||
11. Přelouč | 07:05 | 07:06 | 183 |
12. Kolín | 07:21 | 07:23 | 214 |
| |||
13. Praha-Libeň | 07:56 | 07:56 | 276 |
| |||
14. Praha hl.n. | 08:04 | 08:10 | 283 |
| |||
15. Praha-Vršovice | 08:14 | 286 |
- Sitzplatzreservierung ist verfügbar
- Erfrischungen (Lieferservice oder Selbstbedienungsautomat)
- Der Zug verfügt über einen Wagen mit drahtloser Internetverbindung
- 230 V Steckdose verfügbar
- Wagen oder Abteile für Passagiere mit Kindern unter 10 Jahre
- Transport von Gepäck mit der Möglichkeit, einen Platz für Fahrrad und Personen zu reservieren, in einigen Zügen nur für Fahrrad
- für Rollstuhlfahrer geeignet; je nutné objednání přepravy
- Linie R19
- Gilt auch Reisedokumente IDS JMK (Brno hl.n.->Letovice)
- Gilt auch Reisedokumente IREDO (Březová n.Svitavou->Kolín)
- Gilt auch Reisedokumente IREDO a IDS JMK (Letovice->Březová n.Svitavou)
- Gilt auch Reisedokumente PID (Přelouč->Praha-Vršovice)
- Gilt auch Reisedokumente VYDIS (Pardubice hl.n.->Přelouč)
Kalender
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |