Zug: R 655 Rožmberk
Route: Züge Pilsen - Brünn
Träger: České dráhy, a.s.
Route und Zeitplan für: Mi., 12. Aug.
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. České Budějovice | 08:02 | 0 | |
| 2. Veselí nad Lužnicí | 08:29 | 08:30 | 36 |
| 3. Kardašova Řečice | 08:44 | 08:44 | 49 |
| 4. Jindřichův Hradec | 08:58 | 09:00 | 63 |
| 5. Počátky-Žirovnice | 09:21 | 09:22 | 85 |
| 6. Horní Cerekev | 09:38 | 09:39 | 99 |
| 7. Batelov | 09:46 | 09:47 | 106 |
| 8. Dolní Cerekev | 09:53 | 09:54 | 113 |
| 9. Jihlava město | 10:11 | 10:14 | 127 |
| 10. Jihlava | 10:18 | 10:26 | 128 |
| 11. Okříšky | 10:52 | 10:53 | 155 |
| 12. Třebíč | 11:06 | 11:08 | 167 |
| 13. Náměšť n.Oslavou | 11:27 | 11:28 | 190 |
| 14. Brno hl.n. | 12:14 | 231 |
- Sitzplatzreservierung ist verfügbar
- Erfrischungen (Lieferservice oder Selbstbedienungsautomat)
- Der Zug verfügt über einen Wagen mit drahtloser Internetverbindung
- 230 V Steckdose verfügbar
- Wagen oder Abteile für Passagiere mit Kindern unter 10 Jahre
- Transport von Gepäck mit der Möglichkeit, einen Platz für Fahrrad und Personen zu reservieren, in einigen Zügen nur für Fahrrad
- für Rollstuhlfahrer geeignet; der Transport muss im Voraus reserviert werden
- Zug nimmt einen direkten Wagen
- Linie R11
- Gilt auch Reisedokumente IDS JMK (Náměšť n.Oslavou->Brno hl.n.)
- Gilt auch Reisedokumente VDV (Počátky-Žirovnice->Náměšť n.Oslavou)
Kalender
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
