Zug: NJ 40420 nightjet
Route: Züge Innsbruck - Hamburg
Träger: Deutsche Bahn AG
Route und Zeitplan für: So., 19. Apr.
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Innsbruck Hbf | 20:46 | 0 | |
| 2. Jenbach | 21:04 | 21:06 | 39 |
| 3. Wörgl Hbf | 21:21 | 21:23 | 68 |
| 4. Kufstein | 21:32 | 21:35 | 84 |
| 5. Rosenheim | 21:56 | 21:59 | 120 |
| 6. München Hbf | 22:36 | 23:01 | 184 |
| 7. Ingolstadt Hbf | 23:43 | 23:45 | 266 |
| 8. Nürnberg Hbf | 00:34 | 01:42 | 365 |
| 9. Würzburg Hbf | 02:34 | 02:36 | 475 |
| 10. Kassel-Wilhelmshöhe | 05:42 | 05:44 | 681 |
| 11. Göttingen | 06:05 | 06:09 | 731 |
| 12. Hannover Hbf | 06:50 | 07:03 | 845 |
| 13. Hamburg-Harburg | 08:25 | 08:27 | 991 |
| |||
| 14. Hamburg Hbf | 08:38 | 08:42 | 1005 |
| |||
| 15. Hamburg Dammtor | 08:46 | 08:48 | 1007 |
| |||
| 16. Hamburg-Altona Hbf | 08:56 | 1012 | |
| |||
