Zug: ICE 2401
Route: Berlin - München
Träger: Deutsche Bahn AG
Route und Zeitplan für: Sat, 21 Sep
Haltestelle | An | Ab | Km |
---|---|---|---|
1. Berlin Ostbahnhof | 00:11 | 0 | |
2. Berlin Hbf | 00:18 | 00:22 | 6 |
| |||
3. Berlin Zoologischer Garten | 00:27 | 00:29 | 10 |
| |||
4. Berlin Wannsee | 00:39 | 00:41 | 30 |
| |||
5. Potsdam Hbf | 00:47 | 00:49 | 38 |
| |||
6. Brandenburg Hbf | 01:06 | 01:08 | 79 |
7. Magdeburg Hbf | 01:46 | 01:48 | 164 |
8. Braunschweig Hbf | 02:34 | 02:36 | 255 |
9. Hannover Hbf | 03:09 | 03:13 | 323 |
10. Minden(Westf) | 03:59 | 04:00 | 390 |
11. Bielefeld Hbf | 04:26 | 04:28 | 438 |
12. Gütersloh Hbf | 04:37 | 04:38 | 459 |
13. Hamm(Westf) | 05:02 | 05:04 | 516 |
14. Dortmund Hbf | 05:22 | 05:36 | 553 |
15. Bochum Hbf | 05:47 | 05:48 | 574 |
16. Essen Hbf | 05:58 | 06:00 | 592 |
17. Duisburg Hbf | 06:11 | 06:13 | 612 |
18. Düsseldorf Hbf | 06:25 | 06:27 | 640 |
19. Köln Hbf | 06:49 | 06:55 | 680 |
20. Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 07:50 | 07:53 | 862 |
21. Darmstadt Hbf | 08:17 | 08:25 | 887 |
22. Heidelberg Hbf | 09:11 | 09:13 | 950 |
23. Stuttgart Hbf | 09:52 | 09:59 | 1044 |
24. Ulm Hbf | 10:54 | 10:56 | 1132 |
25. Günzburg | 11:08 | 11:10 | 1160 |
26. Augsburg Hbf | 11:40 | 11:41 | 1216 |
27. München Hbf | 12:10 | 1283 |
- Es gibt Wagen der 1. und 2. Klasse
- für Rollstuhlfahrer geeignet
- Speisewagen (Dortmund Hbf->München Hbf)
- Komfortables Einchecken, siehe http://bahn.de/komfortcheckin
- Hilfe für Rollstuhlfahrer, Informationen: 01805-512512
- Transport der begrenzten Anzahl von Fahrrädern erlaubt
- Reservierung für Fahrrädermitnahme erforderlich
- Linie: 48
Kalender
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |