Zug: IC 903 BAKONY
Route: Züge Steinamanger - Budapest
Träger: MÁV-START Zrt
Route und Zeitplan für: So., 15. Feb.
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Veszprém | 16:32 | 0 | |
| 2. Hajmáskér | 16:38 | 16:39 | 10 |
| 3. Öskü | 16:44 | 16:44 | 17 |
| 4. Pétfürdő | 16:48 | 16:49 | 22 |
| 5. Várpalota | 16:53 | 16:54 | 27 |
| 6. Székesfehérvár | 17:11 | 17:12 | 53 |
| 7. Budapest-Kelenföld | 17:51 | 17:52 | 119 |
| 8. Budapest-Deli pu | 17:59 | 124 |
Kalender
Feb-2026
| 01.02. | ||||||
| 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. |
| 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. |
| 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. |
| 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2026
| 01.03. | ||||||
| 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. |
| 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. |
| 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. |
| 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. |
| 30.03. | 31.03. |
Apr-2026
| 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | ||
| 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. |
| 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. |
| 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. |
