Zug: IC 354 MURA
Route: Züge Budapest - Graz
Träger: MÁV-START Zrt
Route und Zeitplan für: So., 17. Mai
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Budapest-Kelenföld | 08:25 | 0 | |
| 2. Tatabánya | 08:59 | 09:00 | 59 |
| 3. Tata | 09:06 | 09:07 | 71 |
| 4. Komárom | 09:18 | 09:19 | 94 |
| 5. Györ | 09:37 | 09:39 | 139 |
| 6. Csorna | 09:58 | 09:59 | 176 |
| 7. Répcelak | 10:18 | 10:19 | 209 |
| 8. Szombathely | 10:49 | 11:06 | 251 |
| 9. Szombathely-Szőlős | 11:10 | 11:10 | 256 |
| 10. Ják-Balogunyom | 11:13 | 11:14 | 262 |
| 11. Egyházasrádóc | 11:20 | 11:21 | 272 |
| 12. Körmend | 11:28 | 11:30 | 283 |
| 13. Horvátnádalja | 11:33 | 11:33 | 289 |
| 14. Csákánydoroszló | 11:36 | 11:37 | 295 |
| 15. Rátót | 11:41 | 11:41 | 302 |
| 16. Alsorönök | 11:44 | 11:45 | 308 |
| 17. Haris | 11:50 | 11:50 | 317 |
| 18. Szentgotthárd | 11:54 | 12:06 | 319 |
| 19. Jennersdorf | 12:14 | 12:15 | 331 |
| 20. Fehring | 12:24 | 12:25 | 343 |
| 21. Feldbach/Raab | 12:32 | 12:33 | 355 |
| 22. Gleisdorf | 12:49 | 12:50 | 380 |
| 23. Graz Ostbahnhof-Messe | 13:14 | 13:15 | 405 |
| 24. Graz Don Bosco (Bahnsteige 1-2) | 13:18 | 13:19 | 408 |
| 25. Graz Hbf | 13:22 | 410 |
- Es gibt Wagen der 1. und 2. Klasse
- Transport der begrenzten Anzahl von Fahrrädern erlaubt
- Reservierung für Fahrrädermitnahme erforderlich
- für Rollstuhlfahrer geeignet
- Sitzplatzreservierung ist verfügbar
