Zug: EN 40467
Route: Züge Zürich - Budapest
Träger: ÖBB Personenverkehr
Route und Zeitplan für: So., 13. Sept.
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Zürich HB | 20:32 | 0 | |
| 2. Winterthur | 20:56 | 20:58 | 24 |
| |||
| 3. St. Gallen(CH) | 21:33 | 21:35 | 84 |
| |||
| 4. St. Margrethen | 21:55 | 22:00 | 109 |
| |||
| 5. Feldkirch | 22:34 | 23:10 | 138 |
| |||
| 6. Bludenz | 23:24 | 23:26 | 161 |
| |||
| 7. Landeck-Zams | 00:27 | 00:29 | 231 |
| |||
| 8. Innsbruck Hbf | 01:12 | 01:20 | 308 |
| |||
| 9. Salzburg Hbf | 03:22 | 03:53 | 474 |
| |||
| 10. Linz Hbf | 05:04 | 05:10 | 602 |
| |||
| 11. St.Pölten Hbf | 05:58 | 06:00 | 722 |
| |||
| 12. Wien Meidling | 06:24 | 06:27 | 786 |
| |||
| 13. Wien Hbf | 06:32 | 06:40 | 790 |
| |||
| 14. Hegyeshalom | 07:25 | 07:28 | 868 |
| |||
| 15. Mosonmagyaróvár | 07:35 | 07:36 | 882 |
| |||
| 16. Györ | 07:54 | 07:56 | 922 |
| |||
| 17. Tatabánya | 08:29 | 08:30 | 992 |
| |||
| 18. Budapest-Kelenföld | 09:02 | 09:04 | 1051 |
| |||
| 19. Budapest-Keleti | 09:19 | 1059 | |
| |||
- Es gibt Wagen der 1. und 2. Klasse
- Schlafwagen (Zürich HB->Hegyeshalom(Gr))
- Liegewagen (Zürich HB->Hegyeshalom(Gr))
- Grenzübergang [A/H]: Hegyeshalom(Gr)
