Zug: EN 40462
Route: Budapest - Zürich
Träger: ÖBB Personenverkehr
Route und Zeitplan für: Mon, 2 Dec
Haltestelle | An | Ab | Km |
---|---|---|---|
1. Budapest-Keleti | 20:40 | 0 | |
2. Budapest-Kelenföld | 20:53 | 20:55 | 8 |
| |||
3. Tatabánya | 21:25 | 21:26 | 67 |
| |||
4. Györ | 22:00 | 22:02 | 137 |
| |||
5. Mosonmagyaróvár | 22:19 | 22:20 | 177 |
| |||
6. Hegyeshalom | 22:29 | 22:32 | 191 |
| |||
7. Wien Hbf | 23:20 | 23:28 | 269 |
| |||
8. Wien Meidling | 23:31 | 23:35 | 274 |
| |||
9. St.Pölten Hbf | 23:59 | 00:01 | 338 |
| |||
10. Linz Hbf | 00:48 | 00:59 | 458 |
| |||
11. Wels Hbf | 01:11 | 01:13 | 487 |
| |||
12. Salzburg Hbf | 02:07 | 02:30 | 587 |
| |||
13. Innsbruck Hbf | 04:23 | 04:31 | 753 |
14. Landeck-Zams | 05:18 | 05:20 | 830 |
15. Bludenz | 06:20 | 06:25 | 900 |
16. Feldkirch | 06:37 | 06:40 | 923 |
17. Buchs SG | 06:56 | 07:12 | 939 |
18. Zürich HB | 08:20 | 1029 |
- globaler Preis
- Es gibt nur Wagen der 2. Klasse
- Schlafwagen
- Liegewagen
- Sitzplatzreservierung ist verfügbar
- Grenzübergang [A/CH]: Buchs SG
Kalender
Dec-2024
01.12. | ||||||
02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. |
09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. |
16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. |
23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. |
30.12. | 31.12. |
Jan-2025
01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | ||
06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. |
13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. |
20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. |
27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
Feb-2025
01.02. | 02.02. | |||||
03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. |
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. |
24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2025
01.03. | 02.03. | |||||
03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. |
17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. |
24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. |
31.03. |