Zug: EN 40417 Carpatia
Route: Züge Przemyśl - München
Träger: PKP Intercity
Route und Zeitplan für: Di., 14. Juli
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Przemyśl Gl. | 17:51 | 0 | |
| 2. Przemyśl Zasanie | 17:53 | 17:54 | 2 |
| 3. Radymno | 18:07 | 18:08 | 23 |
| 4. Jarosław | 18:17 | 18:18 | 35 |
| 5. Przeworsk | 18:27 | 18:28 | 50 |
| 6. Łańcut | 18:40 | 18:41 | 70 |
| 7. Rzeszów Główny | 18:52 | 18:57 | 87 |
| 8. Sędziszów Małopolski | 19:10 | 19:11 | 113 |
| 9. Ropczyce | 19:16 | 19:17 | 121 |
| 10. Dębica | 19:24 | 19:25 | 134 |
| 11. Tarnów | 19:40 | 19:42 | 167 |
| 12. Brzesko Okocim | 19:55 | 19:56 | 194 |
| 13. Bochnia | 20:03 | 20:06 | 207 |
| 14. Kraków Płaszów | 20:34 | 20:37 | 238 |
| 15. Kraków Główny | 20:42 | 20:57 | 245 |
| 16. Krzeszowice | 21:11 | 21:12 | 270 |
| 17. Trzebinia | 21:19 | 21:20 | 284 |
| 18. Jaworzno Szczakowa | 21:29 | 21:30 | 300 |
| 19. Myslowice | 21:39 | 21:44 | 312 |
| 20. Katowice | 21:57 | 22:03 | 323 |
| 21. Zabrze | 22:16 | 22:17 | 343 |
| 22. Gliwice | 22:24 | 22:29 | 353 |
| 23. Kędzierzyn-Koźle | 22:59 | 23:19 | 358 |
| 24. Racibórz | 23:46 | 23:48 | 423 |
| 25. Chałupki | 00:02 | 00:05 | 443 |
| 26. Bohumín nádraží | 00:11 | 01:30 | 448 |
| 27. Ostrava hl.n. | 01:36 | 01:39 | 456 |
| 28. Břeclav | 03:19 | 04:20 | 640 |
| 29. Wien Hbf | 05:25 | 05:39 | 735 |
| 30. Wien Meidling | 05:44 | 05:46 | 738 |
| 31. St.Pölten Hbf | 06:13 | 06:15 | 788 |
| 32. Linz Hbf | 07:13 | 07:15 | 863 |
| 33. Attnang-Puchheim | 07:41 | 07:43 | 919 |
| 34. Salzburg Hbf | 08:30 | 08:33 | 990 |
| 35. Rosenheim | 09:50 | 09:52 | 0 |
| 36. München Hbf | 10:39 | 0 |
- direkte Wagen
- Sitzplatzreservierung erforderlich
- 230 V Steckdose verfügbar
- Von der Station Bohumín (abf. 1:30) Zugnummer 407
