Zug: EC 81
Route: München - Verona
Träger: Deutsche Bahn AG
Route und Zeitplan für: Mon, 16 Dec
Haltestelle | An | Ab | Km |
---|---|---|---|
1. München Hbf | 07:32 | 0 | |
2. München Ostbahnhof | 07:42 | 07:44 | 5 |
| |||
3. Rosenheim | 08:12 | 08:13 | 65 |
4. Kufstein | 08:34 | 08:36 | 101 |
5. Wörgl Hbf | 08:44 | 08:46 | 117 |
6. Jenbach | 08:58 | 09:00 | 146 |
7. Innsbruck Hbf | 09:18 | 09:24 | 185 |
8. Brennero/Brenner | 10:00 | 10:14 | 222 |
9. Bressanone/Brixen | 10:55 | 10:56 | 264 |
10. Bolzano/Bozen | 11:27 | 11:31 | 304 |
11. Trento | 12:02 | 12:04 | 365 |
12. Rovereto | 12:17 | 12:19 | 391 |
13. Verona Porta Nuova | 12:58 | 13:13 | 453 |
14. Vicenza | 13:43 | 13:45 | 508 |
| |||
15. Padova | 14:27 | 14:29 | 544 |
| |||
16. Venezia Mestre | 15:02 | 578 |
- Es gibt Wagen der 1. und 2. Klasse
- Linie: 89
- Grenzübergang [D/A]: Kufstein
- Grenzübergang [A/I]: Brennero/Brenner
Kalender
Dec-2024
01.12. | ||||||
02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. |
09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. |
16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. |
23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. |
30.12. | 31.12. |
Jan-2025
01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | ||
06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. |
13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. |
20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. |
27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
Feb-2025
01.02. | 02.02. | |||||
03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. |
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. |
24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Mar-2025
01.03. | 02.03. | |||||
03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. |
17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. |
24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. |
31.03. |
Apr-2025
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | |
07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. |
14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. |
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
28.04. | 29.04. | 30.04. |