Zug: EC 80
Route: Züge Bologna - München
Träger: Deutsche Bahn AG
Route und Zeitplan für: Mi., 15. Apr.
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Venezia Santa Lucia | 15:35 | 0 | |
| 2. Venezia Mestre | 15:45 | 15:47 | 11 |
| |||
| 3. Padova | 16:01 | 16:03 | 45 |
| |||
| 4. Vicenza | 16:22 | 16:24 | 81 |
| |||
| 5. Verona Porta Nuova | 16:52 | 17:01 | 136 |
| |||
| 6. Rovereto | 17:41 | 17:43 | 198 |
| |||
| 7. Trento | 17:57 | 17:59 | 224 |
| |||
| 8. Bolzano/Bozen | 18:31 | 18:34 | 285 |
| |||
| 9. Bressanone/Brixen | 19:02 | 19:04 | 325 |
| |||
| 10. Fortezza/Franzensfeste | 19:13 | 19:15 | 337 |
| |||
| 11. Brennero/Brenner | 19:48 | 20:00 | 368 |
| |||
| 12. Innsbruck Hbf | 20:36 | 20:42 | 405 |
| |||
| 13. Jenbach | 21:00 | 21:02 | 444 |
| |||
| 14. Wörgl Hbf | 21:14 | 21:16 | 473 |
| |||
| 15. Kufstein | 21:24 | 21:26 | 489 |
| |||
| 16. Rosenheim | 21:45 | 21:46 | 525 |
| |||
| 17. München Ostbahnhof | 22:17 | 22:19 | 585 |
| |||
| 18. München Hbf | 22:28 | 590 | |
| |||
