Zug: EC 59 Galicja
Route: Züge Berlin - Przemyśl
Träger: PKP Intercity
Route und Zeitplan für: So., 30. Aug.
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Berlin Gesundbrunnen | 08:44 | 0 | |
| 2. Berlin-Lichtenberg | 08:54 | 08:57 | 11 |
| |||
| 3. Frankfurt (Oder) | 09:47 | 09:50 | 100 |
| |||
| 4. Rzepin | 10:09 | 10:12 | 122 |
| |||
| 5. Zielona Góra Główna | 10:54 | 11:00 | 201 |
| |||
| 6. Głogów | 11:32 | 11:33 | 261 |
| |||
| 7. Lubin Górniczy | 11:58 | 11:59 | 299 |
| |||
| 8. Legnica | 12:20 | 12:21 | 324 |
| |||
| 9. Wrocław Główny | 12:54 | 13:10 | 399 |
| |||
| 10. Opole Główne | 13:48 | 13:50 | 494 |
| |||
| 11. Kędzierzyn-Koźle | 14:11 | 14:12 | 543 |
| |||
| 12. Gliwice | 14:41 | 14:47 | 584 |
| |||
| 13. Zabrze | 14:53 | 14:55 | 594 |
| |||
| 14. Katowice | 15:09 | 15:12 | 615 |
| |||
| 15. Kraków Główny | 16:05 | 16:18 | 699 |
| |||
| 16. Kraków Płaszów | 16:23 | 16:25 | 705 |
| |||
| 17. Bochnia | 16:45 | 16:46 | 745 |
| |||
| 18. Tarnów | 17:04 | 17:06 | 792 |
| |||
| 19. Dębica | 17:21 | 17:22 | 830 |
| |||
| 20. Rzeszów Główny | 17:45 | 17:48 | 882 |
| |||
| 21. Łańcut | 17:59 | 18:00 | 902 |
| |||
| 22. Przeworsk | 18:12 | 18:13 | 926 |
| |||
| 23. Jarosław | 18:22 | 18:23 | 943 |
| |||
| 24. Przemyśl Zasanie | 18:44 | 18:45 | 974 |
| |||
| 25. Przemyśl Gl. | 18:48 | 976 | |
| |||
- Sitzplatzreservierung erforderlich (Frankfurt(Oder)->Przemysl Gl.)
- Es gibt Wagen der 1. und 2. Klasse
- Speisewagen
- Der Ticketpreis beinhaltet die Sitzplatzreservierung. (Frankfurt(Oder)->Przemysl Gl.)
- Linie: 96
- Grenzübergang [D/PL]: Frankfurt(Oder)(Gr)
- Von der Station Rzepin (abf. 10:12) Zugnummer 59
Kalender
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
